Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 07-11-2024 ore 08:34:41 (Italia) in zona: 11 km W Acceglio (CN)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 11 km W Acceglio (CN), il

  • 07-11-2024 07:34:41 (UTC)
  • 07-11-2024 08:34:41 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.5250, 6.8670 ad una profondità di 14 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Acceglio CN 11 162 162
Bellino CN 14 109 271
Prazzo CN 16 170 441
Pontechianale CN 17 179 620
Elva CN 18 97 717
Casteldelfino CN 18 157 874
Argentera CN 18 83 957
Canosio CN 19 80 1037
Marmora CN 20 68 1105

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
56 Km a W di Cuneo (56081 abitanti)
84 Km a SW di Moncalieri (57294 abitanti)
89 Km a SW di Torino (890529 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.1 2024-11-07
07:34:41
44.525 6.8667 14 2024-11-07
07:46:45
Sala Sismica INGV-Roma 132493361
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-07 07:34:41 ± 0.12
Latitudine 44.5250 ± 0.0054
Longitudine 6.8667 ± 0.0101
Profondità (km) 14 ± 2 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132493361

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 820
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 355
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 65
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 820.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 111
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 47
Numero di fasi 41
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.35
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 2.50821
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 28
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 22
Parametri della magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 26
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132493361
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-07 07:46:45
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.CAMP.HHZ. 2024-11-07T07:36:17.95 3.0 undecidable manual Pg 18.16 0
IV.ARRO.EHZ. 2024-11-07T07:36:08.66 3.0 negative manual Pg 15.02 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-11-07T07:36:08.26 3.0 positive manual Pg 12.87 0
IV.SRES.HHZ. 2024-11-07T07:36:02.68 3.0 positive manual Pg 9.05 0
RD.PGF.BHZ. 2024-11-07T07:35:22.40 0.1 undecidable manual P 141 278.4102 54 0.36 40
IV.MRGE.HHZ. 2024-11-07T07:35:21.90 0.6 undecidable manual S 6 138.9609 91 1.35 36
GU.PCP.HHZ. 2024-11-07T07:35:19.20 0.6 undecidable manual S 89 132.7671 91 0.29 47
GU.CIRO.HHZ. 2024-11-07T07:35:18.47 0.6 undecidable manual S 24 131.4684 91 -0.1 44
IV.QLNO.HHZ. 2024-11-07T07:35:16.02 0.6 undecidable manual S 100 119.2917 91 0.7 48
CH.MUGIO.HHZ. 2024-11-07T07:35:16.83 3.0 undecidable manual Pn -0.04 0
GU.CANO.HHZ. 2024-11-07T07:35:13.70 0.6 undecidable manual S 107 114.1968 91 -0.27 42
GU.IMI.HHZ. 2024-11-07T07:35:12.16 0.6 undecidable manual S 130 106.3158 92 0.3 50
CH.MMK.HHZ. 2024-11-07T07:35:11.30 0.3 undecidable manual P 26 189.6657 54 0.3 57
GU.LSD.HHZ. 2024-11-07T07:35:11.64 0.6 undecidable manual S 11 105.8163 92 -0.07 47
GU.RORO.HHZ. 2024-11-07T07:35:11.69 1.0 undecidable manual S 115 105.6165 92 0.01 23
GU.BURY.HHZ. 2024-11-07T07:35:10.03 0.6 undecidable manual S 146 99.0231 92 0.12 49
IV.MONC.HHZ. 2024-11-07T07:35:10.77 0.3 undecidable manual S 54 103.3188 92 -0.29 64
GU.MGRO.HHZ. 2024-11-07T07:35:08.04 0.6 undecidable manual S 125 91.9413 92 0.02 48
GU.SATI.HHZ. 2024-11-07T07:35:08.62 3.0 negative manual P -0.43 0
RD.ORIF.BHZ. 2024-11-07T07:35:07.45 0.6 undecidable manual S 300 89.1441 92 0.17 52
GU.GBOS.HHZ. 2024-11-07T07:35:05.20 0.6 undecidable manual S 112 83.3499 92 -0.52 40
FR.SAOF.HHZ.00 2024-11-07T07:35:04.31 0.6 undecidable manual S 137 80.9523 92 -0.77 36
IV.MRGE.HHZ. 2024-11-07T07:35:04.32 0.6 undecidable manual P 6 138.9609 91 0.48 47
GU.RSP.HHE. 2024-11-07T07:35:03.16 0.3 undecidable manual S 24 75.8685 92 -0.58 60
GU.PCP.HHZ. 2024-11-07T07:35:03.15 0.3 negative manual P 89 132.7671 91 0.25 71
GU.CIRO.HHZ. 2024-11-07T07:35:03.66 0.6 negative manual P 24 131.4684 91 0.96 43
IV.QLNO.HHZ. 2024-11-07T07:35:01.09 0.1 undecidable manual P 100 119.2917 91 0.27 97
GU.CANO.HHZ. 2024-11-07T07:35:00.15 0.1 undecidable manual P 107 114.1968 91 0.11 95
IV.MONC.HHZ. 2024-11-07T07:34:59.56 0.6 negative manual P 54 103.3188 92 1.2 41
GU.BIGN.EHE. 2024-11-07T07:34:58.34 0.3 undecidable manual P 136 100.3218 92 0.44 78
GU.LSD.HHZ. 2024-11-07T07:34:58.73 0.3 negative manual P 11 105.8163 92 -0.01 71
GU.RORO.HHZ. 2024-11-07T07:34:58.68 0.1 undecidable manual P 115 105.6165 92 -0.04 94
GU.IMI.HHZ. 2024-11-07T07:34:58.96 0.1 undecidable manual P 130 106.3158 92 0.14 97
RD.ORIF.BHZ. 2024-11-07T07:34:56.14 0.1 undecidable manual P 300 89.1441 92 -0.04 98
GU.MGRO.HHZ. 2024-11-07T07:34:56.74 0.6 positive manual P 125 91.9413 92 0.13 50
GU.BURY.HHZ. 2024-11-07T07:34:56.93 1.0 undecidable manual P 146 99.0231 92 -0.77 18
GU.GBOS.HHZ. 2024-11-07T07:34:55.19 0.1 undecidable manual P 112 83.3499 92 -0.09 97
FR.SAOF.HHZ.00 2024-11-07T07:34:55.73 0.6 negative manual P 137 80.9523 92 0.82 50
FR.ENAUX.HHE.00 2024-11-07T07:34:55.26 0.6 undecidable manual S 189 46.62 94 -0.68 41
GU.STV.HHZ. 2024-11-07T07:34:55.20 0.6 undecidable manual S 130 47.9187 94 -1.07 32
GU.RRL.HHZ. 2024-11-07T07:34:54.86 0.6 undecidable manual S 352 44.3223 95 -0.47 45
GU.BHB.HHE. 2024-11-07T07:34:54.56 0.3 undecidable manual S 42 46.5201 94 -1.35 40
GU.RSP.HHE. 2024-11-07T07:34:54.01 0.6 undecidable manual P 24 75.8685 92 -0.12 49
FR.ENAUX.HHE.00 2024-11-07T07:34:49.41 0.1 undecidable manual P 189 46.62 94 -0.22 100
GU.STV.HHZ. 2024-11-07T07:34:49.30 0.6 negative manual P 130 47.9187 94 -0.52 43
GU.BHB.HHE. 2024-11-07T07:34:48.83 0.3 undecidable manual P 42 46.5201 94 -0.78 58
GU.RRL.HHZ. 2024-11-07T07:34:48.73 0.3 positive manual P 352 44.3223 95 -0.55 66
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
GU.RRL.HHE. ML:1.9 0.00022999999999999998 0.3 AML other m 2024-11-07T07:34:56.51
GU.RRL.HHN. ML:1.8 0.00020400000000000003 0.56 AML other m 2024-11-07T07:34:57.47
FR.SAOF.HHE.00 ML:2.0 0.000121 0.24 AML other m 2024-11-07T07:35:05.10
GU.GBOS.HHN. ML:2.1 0.00017199999999999998 0.38 AML other m 2024-11-07T07:35:06.76
GU.GBOS.HHE. ML:2.3 0.000253 0.2 AML other m 2024-11-07T07:35:06.47
FR.SAOF.HHN.00 ML:1.9 0.00011175 0.4 AML other m 2024-11-07T07:35:08.34
GU.MGRO.HHE. ML:2.0 0.0001022 1.38 AML other m 2024-11-07T07:35:10.96
GU.BURY.HHN. ML:2.1 0.000113 0.48 AML other m 2024-11-07T07:35:11.63
RD.ORIF.BHN. ML:1.8 0.00007235 0.32 AML other m 2024-11-07T07:35:13.39
GU.LSD.HHE. ML:2.3 0.000193 0.76 AML other m 2024-11-07T07:35:13.38
GU.IMI.HHE. ML:2.2 0.000143 0.18 AML other m 2024-11-07T07:35:14.40
GU.LSD.HHN. ML:2.2 0.00014350000000000002 0.32 AML other m 2024-11-07T07:35:15.35
RD.ORIF.BHE. ML:1.8 0.00007324999999999999 0.52 AML other m 2024-11-07T07:35:15.19
IV.MONC.HHE. ML:2.5 0.0002985 0.26 AML other m 2024-11-07T07:35:15.33
GU.CANO.HHE. ML:2.4 0.000191 0.68 AML other m 2024-11-07T07:35:15.80
GU.BURY.HHE. ML:2.0 0.00010200000000000001 0.46 AML other m 2024-11-07T07:35:17.51
GU.CANO.HHN. ML:2.4 0.00018449999999999999 0.28 AML other m 2024-11-07T07:35:19.48
IV.MONC.HHN. ML:2.5 0.00027249999999999996 0.34 AML other m 2024-11-07T07:35:19.98
GU.IMI.HHN. ML:2.3 0.0001885 1.38 AML other m 2024-11-07T07:35:20.86
GU.MGRO.HHN. ML:2.0 0.00010365 1.52 AML other m 2024-11-07T07:35:21.05
IV.MRGE.HHN. ML:1.9 0.0000487 0.94 AML other m 2024-11-07T07:35:24.82
IV.MRGE.HHE. ML:1.9 0.0000521 1.54 AML other m 2024-11-07T07:35:26.86
GU.SATI.HHE. ML:2.1 0.00005425 1.1 AML other m 2024-11-07T07:35:38.57
GU.SATI.HHN. ML:1.9 0.000036150000000000005 0.88 AML other m 2024-11-07T07:35:41.50
CH.MMK.HHE. ML:1.5 0.000008605000000000001 0.84 AML other m 2024-11-07T07:35:44.88
CH.MMK.HHN. ML:1.2 0.00000703 0.54 AML other m 2024-11-07T07:35:49.38
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download