Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 06-11-2024 ore 09:06:19 (Italia) in zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria)

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), il

  • 06-11-2024 08:06:19 (UTC)
  • 06-11-2024 09:06:19 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3930, 15.7890 ad una profondità di 17 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Palmi RC 7 18930 18930
Seminara RC 10 2811 21741
Gioia Tauro RC 10 19864 41605
Bagnara Calabra RC 12 10255 51860
Melicuccà RC 13 930 52790
Rizziconi RC 15 7829 60619
San Procopio RC 15 534 61153
San Ferdinando RC 15 4490 65643
Sant'Eufemia d'Aspromonte RC 16 4120 69763
Sinopoli RC 16 2089 71852
Scilla RC 17 4964 76816
Cosoleto RC 18 859 77675
Varapodio RC 19 2160 79835
Rosarno RC 20 14841 94676

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
30 Km a NE di Messina (238439 abitanti)
34 Km a NE di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
80 Km a SW di Lamezia Terme (70714 abitanti)
90 Km a SW di Catanzaro (90612 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.5 2024-11-06
08:06:19
38.3932 15.7892 17 2024-11-06
08:16:58
Sala Sismica INGV-Roma 132472631
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-06 08:06:19 ± 0.08
Latitudine 38.3932 ± 0.0054
Longitudine 15.7892 ± 0.0057
Profondità (km) 17 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132472631

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 526
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 390
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 301
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 530.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 90
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 31
Numero di fasi 30
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.25
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.59989
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 24
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 23
Parametri della magnitudo

ML:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 44
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132472631
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-06 08:16:58
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.MESG.HHZ. 2024-11-06T08:07:12.94 3.0 undecidable manual Pg 11.3 0
MN.CUC.HHZ. 2024-11-06T08:06:47.96 0.3 undecidable manual P 1 177.5889 54 -0.12 67
IV.HLNI.HHZ. 2024-11-06T08:06:43.37 0.3 undecidable manual P 215 140.9478 93 0.31 74
IV.CELI.HHZ. 2024-11-06T08:06:40.23 0.3 undecidable manual P 29 128.0718 93 -0.84 64
IV.CET2.HHZ. 2024-11-06T08:06:39.87 0.3 undecidable manual P 6 126.7731 93 -1.01 59
IV.SERS.HHZ. 2024-11-06T08:06:38.26 0.3 undecidable manual P 47 105.6165 94 0.65 73
IV.MUCR.HHZ. 2024-11-06T08:06:35.21 0.3 undecidable manual P 244 88.7445 94 0.19 85
IV.GRI.EHZ. 2024-11-06T08:06:33.09 0.3 undecidable manual P 49 72.4719 96 0.56 80
IV.IVUG.HHZ. 2024-11-06T08:06:32.27 0.3 undecidable manual P 271 69.8745 96 0.15 89
IV.IVPL.HHZ. 2024-11-06T08:06:32.39 0.3 undecidable manual P 269 70.374 96 0.18 88
IV.NOV.HHZ. 2024-11-06T08:06:31.96 0.3 undecidable manual P 235 69.8745 96 -0.16 89
IV.MSRU.HNZ. 2024-11-06T08:06:30.09 0.3 undecidable manual S 240 28.3494 110 -0.11 96
IV.PLAC.HHZ. 2024-11-06T08:06:30.42 0.3 undecidable manual P 83 56.7987 98 0.3 88
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-06T08:06:29.48 0.3 undecidable manual S 196 26.751 111 -0.31 93
IV.MPAZ.HHZ. 2024-11-06T08:06:29.25 0.3 undecidable manual P 159 52.4031 99 -0.2 91
IT.SAAM.HNZ. 2024-11-06T08:06:29.15 0.3 undecidable manual S 186 24.5532 114 -0.11 98
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-06T08:06:29.39 0.3 undecidable manual S 174 24.6531 114 0.11 97
IV.MILZ.HHZ. 2024-11-06T08:06:29.27 0.3 undecidable manual P 255 50.4162 99 0.12 93
IT.DLNV.HNZ. 2024-11-06T08:06:28.35 0.3 undecidable manual S 147 20.6682 119 0.02 100
IY.OPPI.HHZ. 2024-11-06T08:06:28.93 0.3 undecidable manual S 126 23.754 115 -0.13 97
IV.MPNC.HHZ. 2024-11-06T08:06:28.39 0.3 undecidable manual P 234 46.8198 100 -0.22 92
IV.SICLA.EHZ. 2024-11-06T08:06:27.24 0.3 undecidable manual S 203 16.4724 127 -0.16 97
IV.SOI.HHZ. 2024-11-06T08:06:27.69 0.3 undecidable manual P 147 42.3243 101 -0.24 92
IV.MSRU.HNZ. 2024-11-06T08:06:26.04 0.3 undecidable manual P 240 28.3494 110 0.19 95
IT.RCU.HNZ. 2024-11-06T08:06:26.32 0.3 undecidable manual P 200 31.9458 107 -0.06 97
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-06T08:06:25.48 0.3 undecidable manual P 174 24.6531 114 0.17 96
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-06T08:06:25.60 0.3 undecidable manual P 196 26.751 111 -0.01 99
IT.SAAM.HNZ. 2024-11-06T08:06:25.38 0.3 undecidable manual P 186 24.5532 114 0.08 98
IY.OPPI.HHZ. 2024-11-06T08:06:25.29 0.3 undecidable manual P 126 23.754 115 0.1 98
IV.SICLA.EHZ. 2024-11-06T08:06:24.32 0.3 undecidable manual P 203 16.4724 127 0.09 99
IT.DLNV.HNZ. 2024-11-06T08:06:24.74 0.3 undecidable manual P 147 20.6682 119 -0.03 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.SICLA.EHN. ML:2.8 0.00488 0.34 AML other m 2024-11-06T08:06:27.38
IV.SICLA.EHE. ML:3.0 0.00674 0.34 AML other m 2024-11-06T08:06:28.06
IT.DLNV.HNN. ML:2.8 0.004165 0.26 AML other m 2024-11-06T08:06:28.82
IY.OPPI.HHE. ML:2.6 0.002065 1.4 AML other m 2024-11-06T08:06:29.28
IT.DLNV.HNE. ML:2.8 0.00366 0.18 AML other m 2024-11-06T08:06:29.59
IV.GMB1.HHE. ML:3.0 0.005135 0.32 AML other m 2024-11-06T08:06:29.78
IV.GMB1.HNE. ML:3.0 0.0049900000000000005 0.36 AML other m 2024-11-06T08:06:29.62
IV.GMB1.HHN. ML:2.9 0.0044599999999999996 0.52 AML other m 2024-11-06T08:06:29.62
IV.GMB1.HNN. ML:3.0 0.005125 0.34 AML other m 2024-11-06T08:06:29.95
IV.MRCB.HHE. ML:2.6 0.001845 1.2 AML other m 2024-11-06T08:06:29.99
IV.MRCB.HHN. ML:2.8 0.002815 0.44 AML other m 2024-11-06T08:06:30.23
IY.OPPI.HHN. ML:2.6 0.00203 0.5 AML other m 2024-11-06T08:06:30.54
IV.MSRU.HNN. ML:2.6 0.0016899999999999999 0.76 AML other m 2024-11-06T08:06:31.08
IV.MSRU.HHE. ML:2.6 0.0019399999999999999 0.86 AML other m 2024-11-06T08:06:32.13
IV.MSRU.HHN. ML:2.6 0.00177 1.12 AML other m 2024-11-06T08:06:32.83
IV.MSRU.HNE. ML:2.6 0.001985 0.86 AML other m 2024-11-06T08:06:32.56
IV.SOI.HNE. ML:2.5 0.0009225 1.38 AML other m 2024-11-06T08:06:34.93
IV.SOI.HHE. ML:2.5 0.0009695 0.38 AML other m 2024-11-06T08:06:34.92
IV.MPNC.HHE. ML:2.8 0.0017349999999999998 0.38 AML other m 2024-11-06T08:06:36.19
IV.SOI.HNN. ML:2.4 0.0007835 0.66 AML other m 2024-11-06T08:06:36.09
IV.SOI.HHN. ML:2.4 0.0007444999999999999 0.64 AML other m 2024-11-06T08:06:36.10
IV.MPAZ.HHE. ML:2.5 0.0007555000000000001 1.7 AML other m 2024-11-06T08:06:36.93
IV.MILZ.HHE. ML:2.9 0.001905 0.34 AML other m 2024-11-06T08:06:37.12
IV.MPNC.HHN. ML:2.8 0.0015550000000000002 1.36 AML other m 2024-11-06T08:06:37.01
IV.MILZ.HHN. ML:2.7 0.001245 1.54 AML other m 2024-11-06T08:06:38.81
IV.MPAZ.HHN. ML:2.4 0.000647 0.68 AML other m 2024-11-06T08:06:38.59
IV.MPAZ.HNN. ML:2.4 0.0006810000000000001 0.66 AML other m 2024-11-06T08:06:38.59
IV.MPAZ.HNE. ML:2.3 0.00047050000000000005 1.46 AML other m 2024-11-06T08:06:39.19
IV.NOV.HHN. ML:2.3 0.000322 0.92 AML other m 2024-11-06T08:06:42.33
IV.NOV.HHE. ML:2.5 0.0004645 1.54 AML other m 2024-11-06T08:06:43.19
IV.GRI.EHE. ML:2.4 0.0003465 0.34 AML other m 2024-11-06T08:06:44.64
IV.PLAC.HHN. ML:2.0 0.000235 0.4 AML other m 2024-11-06T08:06:44.53
IV.IVUG.HHE. ML:2.4 0.000389 1.54 AML other m 2024-11-06T08:06:44.80
IV.IVUG.HHN. ML:2.5 0.0005520000000000001 0.18 AML other m 2024-11-06T08:06:45.17
IV.GRI.EHN. ML:2.4 0.0003785 0.4 AML other m 2024-11-06T08:06:45.74
IV.PLAC.HHE. ML:2.2 0.00030199999999999997 0.48 AML other m 2024-11-06T08:06:47.48
IV.MUCR.HHN. ML:2.2 0.0002035 1.02 AML other m 2024-11-06T08:06:49.83
IV.MUCR.HHE. ML:2.1 0.000136 0.94 AML other m 2024-11-06T08:06:50.16
IV.CET2.HHN. ML:2.6 0.0002535 1.26 AML other m 2024-11-06T08:07:01.98
IV.CET2.HHE. ML:2.4 0.000183 0.54 AML other m 2024-11-06T08:07:04.61
MN.CUC.HHN. ML:2.2 0.0000544 0.64 AML other m 2024-11-06T08:07:15.11
MN.CUC.HHE. ML:2.3 0.00007335 0.62 AML other m 2024-11-06T08:07:15.59
IV.CDRU.HHE. ML:1.8 0.000017349999999999998 1.7 AML other m 2024-11-06T08:07:19.02
IV.CDRU.HHN. ML:1.8 0.00001475 1.58 AML other m 2024-11-06T08:07:34.13
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download