Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 06-11-2024 ore 08:30:48 (Italia) in zona: 9 km SE Vico del Gargano (FG)

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 9 km SE Vico del Gargano (FG), il

  • 06-11-2024 07:30:48 (UTC)
  • 06-11-2024 08:30:48 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8280, 16.0100 ad una profondità di 22 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Vico del Gargano FG 9 7766 7766
Ischitella FG 13 4432 12198
Carpino FG 13 4182 16380
Peschici FG 13 4521 20901
Mattinata FG 13 6310 27211
Monte Sant'Angelo FG 14 12657 39868
Rodi Garganico FG 15 3693 43561
Vieste FG 16 13975 57536
Cagnano Varano FG 20 7330 64866

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
23 Km a NE di Manfredonia (57279 abitanti)
54 Km a E di San Severo (53905 abitanti)
56 Km a NE di Foggia (151991 abitanti)
61 Km a NW di Barletta (94814 abitanti)
63 Km a N di Cerignola (58396 abitanti)
70 Km a NW di Trani (56217 abitanti)
71 Km a NW di Andria (100440 abitanti)
77 Km a NW di Bisceglie (55422 abitanti)
85 Km a NW di Molfetta (59874 abitanti)
98 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.5 2024-11-06
07:30:48
41.8282 16.0097 22 2024-11-06
07:43:19
Sala Sismica INGV-Roma 132471661
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-06 07:30:48 ± 0.12
Latitudine 41.8282 ± 0.0054
Longitudine 16.0097 ± 0.0097
Profondità (km) 22 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132471661

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 668
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 582
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 258
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 670.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 98
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 54
Numero di fasi 20
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.2
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.62597
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 45
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 14
Parametri della magnitudo

ML:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 76
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132471661
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-06 07:43:18
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GU.RNCA.HHZ. 2024-11-06T07:32:33.93 3.0 positive manual Pg 19.51 0
IV.FRON.EHZ. 2024-11-06T07:32:24.86 3.0 undecidable manual Sg 12.77 0
MN.KLV.HHZ. 2024-11-06T07:32:20.93 3.0 positive manual Pn 4.6 0
IV.ARVD.HHZ. 2024-11-06T07:32:13.22 3.0 undecidable manual Sg 4.6 0
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-06T07:32:03.40 3.0 undecidable manual Sg 8.19 0
IV.LNSS.HHZ. 2024-11-06T07:32:02.72 3.0 undecidable manual Sg 5.46 0
IV.CSNT.HHZ. 2024-11-06T07:31:59.70 3.0 negative manual Pg 12.09 0
IV.FDMO.HHZ. 2024-11-06T07:31:59.51 3.0 undecidable manual Sn -1.06 0
IV.MCI.EHZ. 2024-11-06T07:31:46.37 3.0 undecidable manual Sg 5.11 0
IV.NARO.HHZ. 2024-11-06T07:31:43.38 3.0 undecidable manual Pg 6.26 0
IV.ARRO.EHZ. 2024-11-06T07:31:36.71 3.0 positive manual Pg 7.26 0
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-06T07:31:35.75 3.0 undecidable manual Pn -1.19 0
IV.NOCI.HHZ. 2024-11-06T07:31:30.29 3.0 undecidable manual S 0.62 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-11-06T07:31:26.14 3.0 undecidable manual Pn -1.15 0
IV.ACER.HHZ. 2024-11-06T07:31:22.61 3.0 undecidable manual S -1.63 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-11-06T07:31:22.04 3.0 undecidable manual S -0.72 0
IV.INTR.HHZ. 2024-11-06T07:31:17.65 3.0 positive manual Pg 1.11 0
IV.SIRI.HHZ. 2024-11-06T07:31:17.53 3.0 negative manual Pn 0.88 0
CR.STON.BHZ. 2024-11-06T07:31:16.79 1.0 undecidable manual P 50 180.486 54 0.4 15
IV.CQUE.HHZ. 2024-11-06T07:31:16.53 3.0 positive manual Pn -1.28 0
IV.LPEL.HHZ. 2024-11-06T07:31:15.30 3.0 negative manual Pg 1.53 0
IV.CDRU.HHZ. 2024-11-06T07:31:15.13 3.0 positive manual Pg 1.07 0
IV.PTRP.HHZ. 2024-11-06T07:31:12.29 3.0 undecidable manual Pg 0.41 0
IV.MCRV.HHZ. 2024-11-06T07:31:12.25 3.0 positive manual P 1.05 0
GE.MATE.HHZ. 2024-11-06T07:31:11.91 3.0 undecidable manual P 0.59 0
IV.MIGL.HHZ. 2024-11-06T07:31:11.84 3.0 positive manual P 0.72 0
IV.NOCI.HHZ. 2024-11-06T07:31:10.25 3.0 undecidable manual Pn -1.13 0
IV.MRLC.HHZ. 2024-11-06T07:31:10.81 3.0 positive manual P 0.87 0
IV.MRB1.HHZ. 2024-11-06T07:31:08.50 3.0 negative manual P -0.58 0
IV.SNAL.HHZ. 2024-11-06T07:31:08.86 3.0 negative manual P -0.49 0
IV.GATE.HHZ. 2024-11-06T07:31:08.69 3.0 positive manual P 2.21 0
IV.ACER.HHZ. 2024-11-06T07:31:08.03 3.0 negative manual P -0.3 0
IV.CAFE.HHZ. 2024-11-06T07:31:07.45 1.0 undecidable manual P 216 109.6125 96 0.75 17
IV.AMUR.HHZ. 2024-11-06T07:31:06.04 3.0 negative manual P -1.46 0
OT.OT15.EHZ. 2024-11-06T07:31:06.24 0.3 negative manual P 138 107.7144 97 -0.16 62
IV.PALZ.HHZ. 2024-11-06T07:31:05.18 3.0 negative manual P -0.32 0
IV.CIGN.HHZ. 2024-11-06T07:31:04.77 3.0 undecidable manual P -1.07 0
IV.MOCO.HHZ. 2024-11-06T07:31:04.07 0.6 undecidable manual P 235 87.0462 98 0.82 35
IV.MRVN.HHZ. 2024-11-06T07:31:02.66 0.6 positive manual P 170 86.5467 98 -0.51 40
IV.APRC.HHZ. 2024-11-06T07:31:01.84 0.3 undecidable manual S 259 39.3273 111 0.02 72
IV.MELA.HHZ. 2024-11-06T07:31:01.41 0.6 negative manual P 260 74.2701 100 0.1 44
OT.OT05.HHZ. 2024-11-06T07:31:01.55 0.3 undecidable manual S 241 38.5281 112 -0.07 71
IV.CAPA.HHZ. 2024-11-06T07:31:01.71 1.0 undecidable manual P 192 75.9684 100 0.14 22
IV.SGRT.HHZ. 2024-11-06T07:30:57.79 0.3 undecidable manual S 250 23.4543 126 -0.29 69
OT.OT12.HHZ. 2024-11-06T07:30:57.93 0.3 undecidable manual S 201 23.3544 127 -0.12 72
IV.TREM.HHZ. 2024-11-06T07:30:57.83 0.1 negative manual P 309 52.6029 105 -0.22 90
IV.MSAG.HNZ. 2024-11-06T07:30:56.68 0.3 undecidable manual S 213 15.2736 140 0.19 73
IV.APRC.HHZ. 2024-11-06T07:30:56.15 0.1 negative manual P 259 39.3273 111 0.05 96
OT.OT14.HHZ. 2024-11-06T07:30:55.94 0.3 undecidable manual S 312 11.3775 149 0.06 75
OT.OT05.HHZ. 2024-11-06T07:30:55.89 0.1 positive manual P 241 38.5281 112 -0.1 94
IV.SGRT.HHZ. 2024-11-06T07:30:54.03 0.1 undecidable manual P 250 23.4543 126 0.09 98
IV.MSAG.HNZ. 2024-11-06T07:30:53.15 0.1 positive manual P 213 15.2736 140 0.13 98
OT.OT12.HHZ. 2024-11-06T07:30:53.84 0.3 undecidable manual P 201 23.3544 127 -0.09 73
OT.OT14.HHZ. 2024-11-06T07:30:52.72 0.1 negative manual P 312 11.3775 149 0.05 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
OT.OT14.HHN. ML:2.6 0.002565 0.34 AML other m 2024-11-06T07:30:56.03
OT.OT14.HHE. ML:2.5 0.002125 0.22 AML other m 2024-11-06T07:30:57.17
IV.MSAG.HHE. ML:2.8 0.003715 0.78 AML other m 2024-11-06T07:30:57.37
IV.MSAG.HNE. ML:2.8 0.0038150000000000002 0.78 AML other m 2024-11-06T07:30:57.38
IV.MSAG.HHN. ML:3.0 0.00643 0.78 AML other m 2024-11-06T07:30:58.21
IV.MSAG.HNN. ML:3.0 0.0066500000000000005 0.8 AML other m 2024-11-06T07:30:58.21
IV.SGRT.HHE. ML:2.8 0.003345 0.12 AML other m 2024-11-06T07:30:58.41
IV.SGRT.HNE. ML:2.8 0.003345 0.12 AML other m 2024-11-06T07:30:58.41
IV.SGRT.HHN. ML:2.8 0.0028399999999999996 0.2 AML other m 2024-11-06T07:30:58.66
IV.SGRT.HNN. ML:2.8 0.0028399999999999996 0.18 AML other m 2024-11-06T07:30:58.66
OT.OT05.HHE. ML:2.4 0.000769 1.5 AML other m 2024-11-06T07:31:02.01
IV.APRC.HHE. ML:3.0 0.00311 1.82 AML other m 2024-11-06T07:31:02.07
OT.OT05.HHN. ML:2.3 0.0006080000000000001 1.2 AML other m 2024-11-06T07:31:02.15
IV.APRC.HHN. ML:3.0 0.00317 0.2 AML other m 2024-11-06T07:31:02.42
IV.TREM.HHE. ML:2.8 0.001415 0.48 AML other m 2024-11-06T07:31:06.74
IV.TREM.HHN. ML:2.8 0.0015 0.2 AML other m 2024-11-06T07:31:06.75
IV.MELA.HHN. ML:3.2 0.0021000000000000003 0.24 AML other m 2024-11-06T07:31:12.20
IV.MELA.HNN. ML:3.1 0.001935 0.24 AML other m 2024-11-06T07:31:12.20
IV.MELA.HHE. ML:2.8 0.0009355 0.18 AML other m 2024-11-06T07:31:12.34
IV.CAPA.HNN. ML:2.2 0.00022799999999999999 1.08 AML other m 2024-11-06T07:31:12.55
IV.CAPA.HHN. ML:2.5 0.0004365 0.72 AML other m 2024-11-06T07:31:12.75
IV.CAPA.HNE. ML:2.4 0.00033999999999999997 0.76 AML other m 2024-11-06T07:31:12.39
IV.CAPA.HHE. ML:2.6 0.0006185 0.8 AML other m 2024-11-06T07:31:12.82
IV.MELA.HNE. ML:2.8 0.0009055 0.6 AML other m 2024-11-06T07:31:15.14
IV.MRVN.HHE. ML:2.7 0.000605 0.18 AML other m 2024-11-06T07:31:15.46
IV.MRVN.HHN. ML:2.6 0.000468 0.1 AML other m 2024-11-06T07:31:15.57
IV.PALZ.HHN. ML:2.6 0.0003605 0.34 AML other m 2024-11-06T07:31:20.51
IV.CIGN.HHN. ML:1.9 0.00007825 0.46 AML other m 2024-11-06T07:31:21.05
OT.OT15.EHN. ML:2.3 0.000158 1.28 AML other m 2024-11-06T07:31:21.12
OT.OT15.EHE. ML:2.4 0.00022799999999999999 0.34 AML other m 2024-11-06T07:31:21.90
IV.PALZ.HHE. ML:2.5 0.00030649999999999997 1.4 AML other m 2024-11-06T07:31:22.26
IV.MOCO.HHN. ML:1.8 0.00007005 0.7 AML other m 2024-11-06T07:31:22.29
IV.AMUR.HHE. ML:2.6 0.00035099999999999997 0.5 AML other m 2024-11-06T07:31:22.73
IV.AMUR.HNE. ML:2.6 0.00032900000000000003 1.52 AML other m 2024-11-06T07:31:23.08
IV.ACER.HHE. ML:2.8 0.0005484999999999999 1.58 AML other m 2024-11-06T07:31:24.91
IV.ACER.HNE. ML:2.8 0.000532 1.58 AML other m 2024-11-06T07:31:24.92
IV.AMUR.HHN. ML:2.5 0.0002585 0.66 AML other m 2024-11-06T07:31:24.41
IV.CAFE.HHN. ML:2.0 0.00009559999999999999 0.38 AML other m 2024-11-06T07:31:25.22
IV.GATE.HHE. ML:2.1 0.00011810000000000001 0.72 AML other m 2024-11-06T07:31:25.20
IV.GATE.HNE. ML:2.2 0.00014049999999999997 0.72 AML other m 2024-11-06T07:31:25.20
IV.AMUR.HNN. ML:2.5 0.0002465 0.46 AML other m 2024-11-06T07:31:26.42
IV.CAFE.HHE. ML:2.1 0.00011435 0.4 AML other m 2024-11-06T07:31:26.50
IV.MOCO.HHE. ML:2.0 0.00012 0.38 AML other m 2024-11-06T07:31:27.94
IV.MRLC.HNN. ML:2.4 0.00018160000000000002 1.42 AML other m 2024-11-06T07:31:28.20
IV.ACER.HHN. ML:2.7 0.0003565 0.9 AML other m 2024-11-06T07:31:28.09
IV.ACER.HNN. ML:2.7 0.00034950000000000004 0.92 AML other m 2024-11-06T07:31:28.55
IV.SNAL.HHN. ML:2.2 0.0001195 0.74 AML other m 2024-11-06T07:31:29.21
IV.MRLC.HHE. ML:2.4 0.000152 1.2 AML other m 2024-11-06T07:31:29.73
IV.MRLC.HNE. ML:2.5 0.00021449999999999996 1.28 AML other m 2024-11-06T07:31:29.74
IV.GATE.HHN. ML:2.2 0.0001565 1 AML other m 2024-11-06T07:31:29.93
IV.GATE.HNN. ML:2.2 0.0001575 1 AML other m 2024-11-06T07:31:29.93
IV.CIGN.HHE. ML:1.8 0.00007355 0.76 AML other m 2024-11-06T07:31:30.67
IV.MRLC.HHN. ML:2.3 0.000123 0.42 AML other m 2024-11-06T07:31:30.78
GE.MATE.HHN. ML:2.8 0.00033199999999999994 0.88 AML other m 2024-11-06T07:31:31.92
IV.NOCI.HHN. ML:2.8 0.0003115 0.3 AML other m 2024-11-06T07:31:31.79
IV.MIGL.HHE. ML:2.9 0.000492 1.16 AML other m 2024-11-06T07:31:32.98
IV.MCRV.HHE. ML:2.3 0.000115 0.24 AML other m 2024-11-06T07:31:32.56
IV.MIGL.HHN. ML:3.0 0.000627 0.72 AML other m 2024-11-06T07:31:32.88
GE.MATE.HHE. ML:2.8 0.0003395 0.5 AML other m 2024-11-06T07:31:32.92
IV.NOCI.HHE. ML:2.6 0.00023349999999999998 0.14 AML other m 2024-11-06T07:31:33.19
IV.NOCI.HNE. ML:2.6 0.000225 0.14 AML other m 2024-11-06T07:31:33.20
IV.NOCI.HNN. ML:2.7 0.00028849999999999997 1.68 AML other m 2024-11-06T07:31:33.93
IV.MCRV.HHN. ML:2.4 0.0001465 0.24 AML other m 2024-11-06T07:31:34.27
IV.LPEL.HHN. ML:2.4 0.000127 0.18 AML other m 2024-11-06T07:31:37.02
IV.LPEL.HHE. ML:2.5 0.0001565 1.18 AML other m 2024-11-06T07:31:37.76
IV.PTRP.HHN. ML:2.7 0.000247 1.54 AML other m 2024-11-06T07:31:37.79
IV.SNAL.HHE. ML:2.2 0.0001205 0.98 AML other m 2024-11-06T07:31:38.14
IV.PTRP.HHE. ML:2.6 0.00019800000000000002 1 AML other m 2024-11-06T07:31:38.73
IV.CDRU.HHN. ML:2.0 0.00005035 1.7 AML other m 2024-11-06T07:31:39.85
IV.CDRU.HHE. ML:2.4 0.0000988 1.12 AML other m 2024-11-06T07:31:41.77
IV.SIRI.HHE. ML:2.5 0.00010899999999999999 0.22 AML other m 2024-11-06T07:31:43.07
IV.INTR.HHN. ML:2.4 0.0000983 0.52 AML other m 2024-11-06T07:31:43.51
IV.SIRI.HHN. ML:2.5 0.00010020000000000001 0.2 AML other m 2024-11-06T07:31:44.50
IV.INTR.HHE. ML:2.2 0.000059999999999999995 0.84 AML other m 2024-11-06T07:31:48.99
IV.NRCA.HHN. ML:2.2 0.000030550000000000004 1.24 AML other m 2024-11-06T07:32:07.18
IV.NRCA.HHE. ML:2.3 0.000035799999999999996 0.4 AML other m 2024-11-06T07:32:08.26
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download