Terremoto di magnitudo Mw 2.9 del 31-10-2024 ore 20:19:40 (Italia) in zona: Confine Italia Austria (AUSTRIA)

Un terremoto di magnitudo Mw 2.9 è avvenuto nella zona: Confine Italia Austria (AUSTRIA), il

  • 31-10-2024 19:19:40 (UTC)
  • 31-10-2024 20:19:40 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 47.0880, 11.3580 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Brennero BZ 18 2187 2187

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
65 Km a N di Bolzano (106441 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista calcolo Mw
Rev501
Mw 2.9 2024-10-31
19:19:40
47.0878 11.3577 2 2024-11-04
02:04:10
TDMT-INGV Revised 132436171
Rivista
Rev100
ML 3.4 2024-10-31
19:19:40
47.0878 11.3577 8 2024-10-31
19:29:57
Sala Sismica INGV-Roma 132368741
Automatica rapida
Auto1
ML 3.3 2024-10-31
19:19:39
47.1287 11.3275 6 2024-10-31
19:20:20
Sistema Automatico Earthworm-1 132368451
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-10-31 19:19:40 ± 0.19
Latitudine 47.0878 ± 0.0081
Longitudine 11.3577 ± 0.0106
Profondità (km) 8 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132368741

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 915
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 524
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 340
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 910.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 153
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 111
Numero di fasi 32
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.44
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.31121
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 90
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 19
Parametri delle magnitudo

Mw:2.9

Campo Valore
Valore 2.9
Incertezza
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Mw
Localizzazione di riferimento 132436171
Agenzia INGV
Autore TDMT-INGV Revised
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-04 02:04:10

ML:3.4

Campo Valore
Valore 3.4
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 206
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132368741
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-10-31 19:29:56
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.GIUL.HHZ. 2024-10-31T19:21:07.28 3.0 undecidable manual Pn 0.35 0
IV.LNSS.HHZ. 2024-10-31T19:20:53.70 3.0 undecidable manual Pn 1.19 0
RD.ORIF.BHZ. 2024-10-31T19:20:52.28 3.0 negative manual Pn 2.37 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-10-31T19:20:51.02 3.0 positive manual Pn 1.36 0
IV.MMO1.EHZ. 2024-10-31T19:20:50.09 3.0 positive manual Pn 0.64 0
MN.TRI.HHZ. 2024-10-31T19:20:49.74 3.0 undecidable manual Sn 2.21 0
IV.MF5.EHZ. 2024-10-31T19:20:49.42 3.0 positive manual Pn 0.68 0
IV.FDMO.HHZ. 2024-10-31T19:20:48.57 3.0 negative manual Pn 1.65 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-10-31T19:20:47.32 3.0 positive manual Pn 0.77 0
FR.SAOF.HHZ.00 2024-10-31T19:20:47.79 3.0 positive manual Pn 2.47 0
GU.IMI.HHZ. 2024-10-31T19:20:46.44 3.0 undecidable manual Pn 2.45 0
IV.MML1.EHZ. 2024-10-31T19:20:46.38 3.0 positive manual Pn 0.81 0
IV.CESI.HHZ. 2024-10-31T19:20:46.95 3.0 undecidable manual Pn 0.12 0
IV.CING.HHZ. 2024-10-31T19:20:43.87 3.0 undecidable manual Pn 1.03 0
IV.FOSV.EHZ. 2024-10-31T19:20:43.84 3.0 positive manual Pn 1.23 0
IV.CAFI.HHZ. 2024-10-31T19:20:42.29 3.0 negative manual Pn 1.64 0
GU.CANO.HHZ. 2024-10-31T19:20:42.11 3.0 negative manual Pn 3.42 0
IV.ATPI.EHZ. 2024-10-31T19:20:41.93 3.0 undecidable manual Pn 2.23 0
IV.SSFR.HHZ. 2024-10-31T19:20:41.75 3.0 negative manual Pn 0.96 0
OX.DRE.HHZ. 2024-10-31T19:20:40.97 3.0 undecidable manual Sn 1.22 0
IV.PIEI.HHZ. 2024-10-31T19:20:39.62 3.0 positive manual Pn 0.77 0
IV.MPAG.EHZ. 2024-10-31T19:20:39.48 3.0 negative manual Pn 1.29 0
IV.CSNT.HHZ. 2024-10-31T19:20:39.18 3.0 negative manual Pn 0.88 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-10-31T19:20:38.11 3.0 undecidable manual Sg 2.4 0
GU.LSD.HHZ. 2024-10-31T19:20:37.86 3.0 undecidable manual Pn 2.21 0
IV.MRGE.HHZ. 2024-10-31T19:20:36.22 3.0 positive manual Pn 1.8 0
GU.PCP.HHZ. 2024-10-31T19:20:36.14 3.0 positive manual Pn 2.94 0
SL.KOGS.BHZ. 2024-10-31T19:20:36.52 3.0 positive manual Pn -0.99 0
IV.SENI.EHZ. 2024-10-31T19:20:35.38 3.0 positive manual Pn -3.36 0
IV.MONC.HHZ. 2024-10-31T19:20:35.08 3.0 positive manual Pn 2.88 0
IV.SFI.EHZ. 2024-10-31T19:20:34.51 3.0 negative manual Pn 1.85 0
IV.SEI.HHZ. 2024-10-31T19:20:33.53 3.0 negative manual Pg 3.2 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-10-31T19:20:32.23 3.0 undecidable manual Sn -2.11 0
GU.EQUI.HHZ. 2024-10-31T19:20:32.59 3.0 positive manual Pg 2.11 0
ZO.PDN2.EHZ. 2024-10-31T19:20:32.90 3.0 undecidable manual Sg 0.04 0
IV.MSSA.HHZ. 2024-10-31T19:20:32.60 3.0 undecidable manual Pn 1.82 0
SL.BOJS.BHZ. 2024-10-31T19:20:31.67 3.0 negative manual Pn -1.15 0
CH.DIX.HHZ. 2024-10-31T19:20:31.17 3.0 undecidable manual Pn 1.39 0
GU.GORR.HHZ. 2024-10-31T19:20:31.93 3.0 undecidable manual Pg 3.63 0
CH.PLONS.HHZ. 2024-10-31T19:20:29.15 3.0 undecidable manual S -0.31 0
GU.SATI.HHZ. 2024-10-31T19:20:29.74 3.0 positive manual Pn 2.99 0
IV.ZCCA.HHZ. 2024-10-31T19:20:28.84 3.0 undecidable manual Pg 2.4 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-10-31T19:20:28.13 3.0 undecidable manual S -0.55 0
OX.MARN.HHZ. 2024-10-31T19:20:28.39 3.0 undecidable manual S -0.25 0
SL.LJU.BHZ. 2024-10-31T19:20:25.92 3.0 undecidable manual Pn 2.63 0
ST.VARA.EHZ. 2024-10-31T19:20:23.75 3.0 undecidable manual S -1.22 0
IV.VARE.HHZ. 2024-10-31T19:20:21.36 3.0 negative manual Pg 2.16 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-10-31T19:20:19.27 3.0 undecidable manual S -1.49 0
CH.BNALP.HHZ. 2024-10-31T19:20:19.48 3.0 positive manual Pg 1.38 0
NI.PURA.HHN. 2024-10-31T19:20:18.16 0.3 undecidable manual S 124 128.2716 50 0.37 60
CH.MUGIO.HHZ. 2024-10-31T19:20:18.45 3.0 negative manual Pg 1.84 0
CH.FUSIO.HHZ. 2024-10-31T19:20:17.67 3.0 positive manual Pn 0.85 0
CH.DAVOX.HHZ. 2024-10-31T19:20:15.41 0.3 undecidable manual S 254 117.0939 50 0.62 57
ST.GAGG.HHZ. 2024-10-31T19:20:15.56 3.0 undecidable manual S -1.17 0
OX.DRE.HHZ. 2024-10-31T19:20:15.55 3.0 positive manual Pn 0.66 0
OX.SABO.HHZ. 2024-10-31T19:20:15.86 3.0 undecidable manual Pn -0.19 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-10-31T19:20:13.82 3.0 positive manual Pg 1.2 0
IV.MDI.HHZ. 2024-10-31T19:20:13.97 3.0 negative manual Pg 0.97 0
IT.DANT.HNZ. 2024-10-31T19:20:12.01 0.6 undecidable manual S 123 105.4167 50 0.32 42
IV.ZOVE.EHZ. 2024-10-31T19:20:11.63 3.0 positive manual Pg 0.45 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-10-31T19:20:10.11 3.0 positive manual Pn -1.74 0
IV.BRMO.HHZ. 2024-10-31T19:20:09.56 1.0 undecidable manual S 228 101.0211 50 -0.95 16
RF.GEPF.HHZ. 2024-10-31T19:20:09.07 3.0 positive manual P -0.9 0
IV.ZEN8.EHZ. 2024-10-31T19:20:09.63 3.0 positive manual P 0.11 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-10-31T19:20:08.55 3.0 positive manual P -0.12 0
CH.FUORN.HHZ. 2024-10-31T19:20:08.84 0.3 undecidable manual S 238 97.8243 50 -0.83 52
CH.PLONS.HHZ. 2024-10-31T19:20:08.62 3.0 positive manual P -0.49 0
MN.TUE.HHZ. 2024-10-31T19:20:08.34 3.0 negative manual Pn -2.23 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-10-31T19:20:07.13 3.0 negative manual P -0.96 0
OX.MPRI.HHZ. 2024-10-31T19:20:07.71 3.0 positive manual P -1.27 0
ST.CARE.EHZ. 2024-10-31T19:20:07.05 1.0 undecidable manual S 215 89.1441 50 -0.29 21
NI.POLC.HHZ. 2024-10-31T19:20:07.22 3.0 positive manual P -0.16 0
OX.CAE.HHZ. 2024-10-31T19:20:06.74 3.0 positive manual P -0.44 0
ST.VARA.EHZ. 2024-10-31T19:20:05.86 3.0 positive manual P -0.73 0
OX.MLN.HHZ. 2024-10-31T19:20:05.91 3.0 negative manual P -1.01 0
OX.FUSE.HHZ. 2024-10-31T19:20:05.25 0.1 undecidable manual P 120 145.5432 50 0.63 70
IV.BAG8.EHZ. 2024-10-31T19:20:05.71 3.0 negative manual P -2.46 0
OX.PLRO.HHZ. 2024-10-31T19:20:05.70 3.0 positive manual P -2.83 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-10-31T19:20:04.02 0.3 undecidable manual S 197 79.365 50 -0.7 57
IV.STAL.HHZ. 2024-10-31T19:20:04.52 3.0 negative manual P -2.13 0
OX.VARN.HHZ. 2024-10-31T19:20:04.93 3.0 negative manual P -0.5 0
OX.CLUD.HHZ. 2024-10-31T19:20:03.48 0.1 undecidable manual P 121 135.2646 50 0.45 76
IV.MABI.HHZ. 2024-10-31T19:20:03.13 3.0 positive manual P -1.73 0
ST.RONC.EHZ. 2024-10-31T19:20:03.79 3.0 positive manual P -1.58 0
NI.PURA.HHN. 2024-10-31T19:20:02.09 0.1 undecidable manual P 124 128.2716 50 0.14 83
SI.LUSI.HHZ. 2024-10-31T19:20:02.98 3.0 positive manual P -1.24 0
IV.FVI.HHZ. 2024-10-31T19:20:01.08 0.1 undecidable manual P 116 120.8901 50 0.26 82
OX.CIMO.HHZ. 2024-10-31T19:20:01.11 0.1 undecidable manual P 136 119.3916 50 0.53 77
CH.BERNI.HHZ. 2024-10-31T19:20:01.69 0.1 undecidable manual P 234 126.0738 50 0.08 83
IV.APPI.EHZ. 2024-10-31T19:20:00.56 0.3 undecidable manual S 188 68.2761 50 -1.21 46
SI.KOSI.HHZ. 2024-10-31T19:20:00.76 0.3 undecidable manual S 179 69.375 50 -1.3 44
CH.DAVOX.HHZ. 2024-10-31T19:20:00.27 0.1 undecidable manual P 254 117.0939 50 0.05 86
ST.GAGG.HHZ. 2024-10-31T19:20:00.73 3.0 negative manual P -1.23 0
IV.CTI.HHZ. 2024-10-31T19:20:00.86 3.0 undecidable manual P -1.48 0
IT.DANT.HNZ. 2024-10-31T19:19:58.74 0.1 undecidable manual P 123 105.4167 50 0.31 83
OX.AGOR.HHZ. 2024-10-31T19:19:58.51 3.0 negative manual P -1.96 0
CH.FUORN.HHZ. 2024-10-31T19:19:57.46 0.1 undecidable manual P 238 97.8243 50 0.19 86
IV.BRMO.HHZ. 2024-10-31T19:19:57.88 0.3 undecidable manual P 228 101.0211 50 0.13 65
IV.BRES.EHZ. 2024-10-31T19:19:56.34 0.3 undecidable manual S 146 51.7038 50 -1.01 51
ST.CARE.EHZ. 2024-10-31T19:19:56.06 1.0 undecidable manual P 215 89.1441 50 0.14 22
ST.OZOL.EHZ. 2024-10-31T19:19:54.75 0.1 undecidable manual P 197 79.365 50 0.34 87
SI.ABSI.HHZ. 2024-10-31T19:19:54.62 0.3 undecidable manual S 184 39.9267 50 0.4 69
SI.KOSI.HHZ. 2024-10-31T19:19:53.04 0.1 undecidable manual P 179 69.375 50 0.17 92
IV.APPI.EHZ. 2024-10-31T19:19:52.84 0.1 undecidable manual P 188 68.2761 50 0.14 92
SI.BOSI.HHE. 2024-10-31T19:19:52.43 0.1 undecidable manual P 183 65.7897 50 0.1 93
IV.BRES.EHZ. 2024-10-31T19:19:50.11 0.1 negative manual P 146 51.7038 50 -0.05 96
SI.ABSI.HHZ. 2024-10-31T19:19:49.14 0.1 undecidable manual P 184 39.9267 50 0.8 79
OE.WTTA.HHZ. 2024-10-31T19:19:49.46 0.3 undecidable manual S 47 28.6491 105 -1.15 53
SI.ROSI.HHZ. 2024-10-31T19:19:46.74 0.3 undecidable manual S 167 18.1707 113 -0.42 75
OE.WTTA.HHZ. 2024-10-31T19:19:45.68 0.1 undecidable manual P 47 28.6491 105 -0.58 90
SI.ROSI.HHZ. 2024-10-31T19:19:44.28 0.1 negative manual P 167 18.1707 113 0.01 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
SI.ABSI.HHE. ML:3.5 0.010745 0.4 AML other m 2024-10-31T19:19:55.74
SI.ABSI.HHN. ML:3.5 0.01139 0.58 AML other m 2024-10-31T19:19:56.50
IV.BRES.EHE. ML:2.9 0.001935 0.66 AML other m 2024-10-31T19:20:01.03
IV.APPI.EHE. ML:2.9 0.00133 1.62 AML other m 2024-10-31T19:20:01.09
IV.BRES.EHN. ML:3.0 0.002675 0.94 AML other m 2024-10-31T19:20:02.58
SI.KOSI.HHN. ML:3.2 0.00279 0.58 AML other m 2024-10-31T19:20:07.83
IV.APPI.EHN. ML:2.9 0.0014199999999999998 1.24 AML other m 2024-10-31T19:20:09.77
ST.OZOL.HNN. ML:3.5 0.00442 1.34 AML other m 2024-10-31T19:20:09.18
ST.OZOL.EHN. ML:3.5 0.00466 1.34 AML other m 2024-10-31T19:20:09.19
ST.CARE.HNN. ML:3.0 0.0011899999999999999 1.26 AML other m 2024-10-31T19:20:09.27
ST.CARE.EHN. ML:3.0 0.0011645000000000002 1.24 AML other m 2024-10-31T19:20:09.29
ST.CARE.HNE. ML:3.0 0.0010745 1.2 AML other m 2024-10-31T19:20:09.27
ST.CARE.EHE. ML:2.9 0.0010425 1.28 AML other m 2024-10-31T19:20:09.27
IV.BAG8.EHN. ML:3.2 0.000776 1.06 AML other m 2024-10-31T19:20:10.67
IV.BRMO.HHE. ML:3.0 0.0010785 0.66 AML other m 2024-10-31T19:20:11.45
IV.BRMO.HNE. ML:3.0 0.0010915 0.66 AML other m 2024-10-31T19:20:11.45
IV.BRMO.HHN. ML:3.0 0.0011200000000000001 0.6 AML other m 2024-10-31T19:20:12.26
IV.BRMO.HNN. ML:3.0 0.0009830000000000001 0.6 AML other m 2024-10-31T19:20:12.26
CH.FUORN.HHE. ML:3.1 0.001325 0.68 AML other m 2024-10-31T19:20:12.88
SI.KOSI.HHE. ML:2.8 0.001245 0.88 AML other m 2024-10-31T19:20:14.19
OX.AGOR.HHN. ML:3.2 0.0013900000000000002 1.6 AML other m 2024-10-31T19:20:15.01
OX.AGOR.HNN. ML:3.3 0.00175 1.62 AML other m 2024-10-31T19:20:15.01
OX.AGOR.HHE. ML:3.0 0.0010855 0.44 AML other m 2024-10-31T19:20:17.26
OX.AGOR.HNE. ML:3.2 0.001385 0.44 AML other m 2024-10-31T19:20:17.27
CH.FUORN.HHN. ML:3.1 0.0012050000000000001 1.4 AML other m 2024-10-31T19:20:17.22
IV.FVI.HHE. ML:3.1 0.000954 0.64 AML other m 2024-10-31T19:20:19.49
OX.CIMO.HHN. ML:2.8 0.0004925 1.1 AML other m 2024-10-31T19:20:19.68
ST.GAGG.HNE. ML:3.4 0.0019950000000000002 1.44 AML other m 2024-10-31T19:20:19.05
ST.GAGG.HHE. ML:3.4 0.00205 1.44 AML other m 2024-10-31T19:20:19.05
IV.CTI.HHN. ML:3.4 0.00218 1.7 AML other m 2024-10-31T19:20:19.14
CH.FUSIO.HHE. ML:3.5 0.0008005 1.34 AML other m 2024-10-31T19:20:20.80
CH.BERNI.HHE. ML:2.9 0.0004955000000000001 1.16 AML other m 2024-10-31T19:20:20.20
CH.BERNI.HHN. ML:2.9 0.0006435 0.88 AML other m 2024-10-31T19:20:22.46
OX.CIMO.HHE. ML:2.8 0.000491 0.96 AML other m 2024-10-31T19:20:22.09
OX.CIMO.HNE. ML:2.8 0.000507 0.72 AML other m 2024-10-31T19:20:22.10
IV.MABI.HHE. ML:2.9 0.0005520000000000001 1.62 AML other m 2024-10-31T19:20:22.15
IV.FVI.HHN. ML:3.1 0.000989 0.46 AML other m 2024-10-31T19:20:22.41
ST.OZOL.HNE. ML:3.5 0.00458 0.68 AML other m 2024-10-31T19:20:22.47
ST.OZOL.EHE. ML:3.5 0.00483 0.7 AML other m 2024-10-31T19:20:22.48
IV.CTI.HHE. ML:3.4 0.0017800000000000001 0.32 AML other m 2024-10-31T19:20:23.11
ST.GAGG.HHN. ML:3.3 0.001645 0.7 AML other m 2024-10-31T19:20:24.46
ST.GAGG.HNN. ML:3.3 0.0015550000000000002 0.7 AML other m 2024-10-31T19:20:24.46
SI.LUSI.HHN. ML:3.6 0.0023899999999999998 0.32 AML other m 2024-10-31T19:20:25.23
ST.VARA.EHN. ML:3.5 0.00171 0.28 AML other m 2024-10-31T19:20:25.60
ST.VARA.HNN. ML:3.5 0.001645 0.3 AML other m 2024-10-31T19:20:25.60
CH.DAVOX.HHE. ML:3.7 0.00413 1.44 AML other m 2024-10-31T19:20:25.21
ST.VARA.HNE. ML:3.8 0.00326 0.38 AML other m 2024-10-31T19:20:26.15
ST.VARA.EHE. ML:3.8 0.00329 0.36 AML other m 2024-10-31T19:20:26.16
ST.RONC.EHN. ML:3.6 0.00226 0.58 AML other m 2024-10-31T19:20:26.47
ST.RONC.HNN. ML:3.5 0.002085 0.64 AML other m 2024-10-31T19:20:26.15
OX.MLN.HNE. ML:3.0 0.0006015 0.46 AML other m 2024-10-31T19:20:26.84
OX.MLN.HHE. ML:3.0 0.0005655 0.46 AML other m 2024-10-31T19:20:26.84
SI.LUSI.HHE. ML:3.3 0.001325 0.48 AML other m 2024-10-31T19:20:26.46
CH.DAVOX.HHN. ML:3.6 0.00316 0.46 AML other m 2024-10-31T19:20:27.44
OX.PLRO.HHN. ML:3.6 0.002285 0.32 AML other m 2024-10-31T19:20:27.87
