Terremoto di magnitudo Mw 3.6 del 27-10-2024 ore 20:51:55 (Italia) in zona: 3 km E Cellara (CS)

Un terremoto di magnitudo Mw 3.6 è avvenuto nella zona: 3 km E Cellara (CS), il

  • 27-10-2024 19:51:55 (UTC)
  • 27-10-2024 20:51:55 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2210, 16.3710 ad una profondità di 21 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Cellara CS 3 504 504
Aprigliano CS 3 2890 3394
Figline Vegliaturo CS 4 1137 4531
Mangone CS 4 1891 6422
Piane Crati CS 4 1423 7845
Santo Stefano di Rogliano CS 5 1725 9570
Pietrafitta CS 5 1310 10880
Rogliano CS 6 5637 16517
Pedace CS 7 1907 18424
Serra Pedace CS 7 986 19410
Parenti CS 7 2188 21598
Marzi CS 8 989 22587
Casole Bruzio CS 8 2578 25165
Spezzano Piccolo CS 8 2079 27244
Trenta CS 8 2633 29877
Belsito CS 9 923 30800
Spezzano della Sila CS 9 4541 35341
Paterno Calabro CS 9 1398 36739
Carpanzano CS 10 255 36994
Celico CS 10 2802 39796
Dipignano CS 10 4376 44172
Rovito CS 11 3158 47330
Colosimi CS 12 1247 48577
Scigliano CS 12 1226 49803
Lappano CS 12 941 50744
Zumpano CS 12 2570 53314
Malito CS 13 783 54097
Cosenza CS 13 67546 121643
Pedivigliano CS 13 831 122474
Carolei CS 14 3330 125804
Bianchi CS 14 1305 127109
Domanico CS 14 943 128052
Altilia CS 14 711 128763
Grimaldi CS 15 1680 130443
San Pietro in Guarano CS 15 3663 134106
Soveria Mannelli CZ 15 3076 137182
Motta Santa Lucia CZ 16 845 138027
Mendicino CS 16 9450 147477
Castiglione Cosentino CS 16 2896 150373
Cerisano CS 18 3196 153569
Conflenti CZ 18 1392 154961
Castrolibero CS 18 9894 164855
Martirano CZ 19 884 165739
Marano Principato CS 19 3180 168919
Panettieri CS 19 351 169270
Decollatura CZ 19 3159 172429
Carlopoli CZ 20 1516 173945
Lago CS 20 2624 176569
Martirano Lombardo CZ 20 1112 177681

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
13 Km a SE di Cosenza (67546 abitanti)
28 Km a N di Lamezia Terme (70714 abitanti)
40 Km a NW di Catanzaro (90612 abitanti)
67 Km a W di Crotone (62178 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 3.7 2024-10-27
19:51:55
39.2207 16.371 21 2024-10-31
10:43:50
Bollettino Sismico Italiano INGV 132320041
Rivista calcolo Mw
Rev501
Mw 3.6 2024-10-27
19:51:55
39.2208 16.3688 18 2024-10-28
13:02:15
TDMT-INGV Revised 132313731
Rivista
Rev100
ML 3.7 2024-10-27
19:51:55
39.2208 16.3688 21 2024-10-27
20:01:45
Sala Sismica INGV-Roma 132292611
Automatica rapida
Auto1
ML 3.8 2024-10-27
19:51:55
39.2307 16.3595 15 2024-10-27
19:52:27
Sistema Automatico Earthworm-1 132291971
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-10-27 19:51:55 ± 0.04
Latitudine 39.2207 ± 0.0018
Longitudine 16.3710 ± 0.0035
Profondità (km) 21 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132320041

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 289
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 33
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 262
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 290.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 63
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 232
Numero di fasi 232
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.17
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.07464
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 6.33392
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 200
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 200
Parametri delle magnitudo

Mw:3.6

Campo Valore
Valore 3.6
Incertezza
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Mw
Localizzazione di riferimento 132313731
Agenzia INGV
Autore TDMT-INGV Revised
Tempo di creazione (UTC) 2024-10-28 13:02:15

ML:3.7

Campo Valore
Valore 3.7
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 217
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132292611
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-10-27 20:01:44

ML:3.7

Campo Valore
Valore 3.7
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 241
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132320041
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2024-10-30 15:30:11
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
SL.BOJS.BHZ. 2024-10-27T19:53:29.52 0.6 undecidable manual P 353 703.0629 54 0.61 0
CR.STON.BHZ. 2024-10-27T19:52:53.13 0.6 undecidable manual P 15 419.9574 54 -0.55 0
IV.CERT.HHZ. 2024-10-27T19:52:52.74 0.3 undecidable manual P 318 416.0724 54 -0.46 0
IV.GUAR.HHZ. 2024-10-27T19:52:49.21 0.6 undecidable manual P 319 384.8259 54 -0.1 0
HL.VLS.HHZ. 2024-10-27T19:52:48.74 0.3 undecidable manual P 106 383.0277 54 -0.35 0
IV.LATB.EHZ. 2024-10-27T19:52:47.87 0.3 undecidable manual P 312 382.9278 54 -1.2 0
IV.GIUL.HHZ. 2024-10-27T19:52:46.84 0.3 undecidable manual P 316 369.5523 54 -0.57 0
IV.LRP.EHZ. 2024-10-27T19:52:46.00 0.6 undecidable manual P 320 357.3756 54 0.1 0
IV.BSSO.HHE. 2024-10-27T19:52:40.58 1.0 undecidable manual P 330 298.479 54 2.01 0
IV.CIGN.HHN. 2024-10-27T19:52:39.92 0.6 undecidable manual P 336 296.9805 54 1.54 0
OT.OT14.HHZ. 2024-10-27T19:52:39.32 0.6 undecidable manual P 353 299.3781 54 0.64 0
IV.HPAC.HHZ. 2024-10-27T19:52:39.37 1.0 undecidable manual P 203 302.0643 54 0.35 0
IV.MELA.HNN. 2024-10-27T19:52:38.42 0.6 undecidable manual P 340 294.9825 54 0.29 0
IV.SGG.HHN. 2024-10-27T19:52:38.32 0.6 undecidable manual P 326 293.484 54 0.38 0
MN.KEK.HHZ. 2024-10-27T19:52:38.72 0.6 undecidable manual P 78 298.3791 54 0.17 0
IV.HVIT.HHZ. 2024-10-27T19:52:38.33 0.6 undecidable manual P 214 295.1823 54 0.17 0
IV.GATE.HNN. 2024-10-27T19:52:38.92 1.0 undecidable manual P 335 282.7059 54 2.32 0
IV.CPTP.HHZ. 2024-10-27T19:52:38.46 0.6 undecidable manual P 224 278.2104 54 2.42 0
IV.SGRT.HHZ. 2024-10-27T19:52:37.16 0.3 undecidable manual P 350 286.0026 54 0.14 0
IV.HMDC.HNN. 2024-10-27T19:52:37.39 0.6 undecidable manual P 209 286.602 54 0.3 0
IV.APRC.HHN. 2024-10-27T19:52:37.16 0.6 undecidable manual P 346 289.9875 54 -0.35 0
OT.OT03.EHE. 2024-10-27T19:52:37.12 0.6 undecidable manual P 348 283.0056 54 0.47 0
IV.MSAG.HHZ. 2024-10-27T19:52:37.01 0.6 undecidable manual P 352 279.1095 54 0.85 0
MN.VAE.HHZ. 2024-10-27T19:52:37.50 0.6 undecidable manual P 223 261.8379 54 3.49 0
OT.OT04.EHE. 2024-10-27T19:52:37.46 1.0 undecidable manual P 347 285.1035 54 0.56 0
IV.RESU.HHZ. 2024-10-27T19:52:36.79 0.6 undecidable manual P 230 266.3334 54 2.23 0
OT.OT06.EHZ. 2024-10-27T19:52:36.39 0.6 undecidable manual P 347 281.2074 54 -0.02 0
IV.HVZN.HHZ. 2024-10-27T19:52:35.23 0.3 undecidable manual P 213 268.6311 54 0.38 0
OT.OT05.HHN. 2024-10-27T19:52:35.62 0.3 undecidable manual P 347 278.2104 54 -0.42 0
IV.SACR.HNN. 2024-10-27T19:52:35.70 0.6 undecidable manual P 330 279.609 54 -0.51 0
OT.OT12.HHE. 2024-10-27T19:52:35.11 0.6 undecidable manual P 352 270.3294 54 0.05 0
IV.HAVL.HHN. 2024-10-27T19:52:35.41 0.6 undecidable manual P 204 273.5151 54 -0.05 0
OT.OT07.EHE. 2024-10-27T19:52:35.22 0.3 undecidable manual P 349 271.9278 54 -0.05 0
IV.MOCO.HNE. 2024-10-27T19:52:35.80 0.6 undecidable manual P 337 259.5402 54 2.07 0
IV.VITU.HHZ. 2024-10-27T19:52:34.14 0.3 undecidable manual P 326 262.9368 54 -0.01 0
IV.HSRS.HHE. 2024-10-27T19:52:33.64 0.6 undecidable manual P 203 256.4544 54 0.31 0
IV.PAOL.HHZ. 2024-10-27T19:52:32.12 0.3 undecidable manual P 323 252.4584 54 -0.72 0
IV.PETRA.HHN. 2024-10-27T19:52:32.40 0.6 undecidable manual P 233 249.0618 54 -0.01 0
IV.AGST.EHZ. 2024-10-27T19:52:32.07 0.6 undecidable manual P 205 239.5824 54 0.83 0
IV.MRB1.HHZ. 2024-10-27T19:52:32.56 0.6 undecidable manual P 331 242.1798 54 1 0
IV.MGR.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.72 0.6 undecidable manual S 326 123.3876 95 0.5 0
IV.VTIR.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.30 0.6 undecidable manual P 317 241.3806 54 -0.17 0
IV.HAGA.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.33 0.6 undecidable manual P 207 239.3826 54 0.11 0
IV.HCRL.HHN. 2024-10-27T19:52:31.66 0.6 undecidable manual P 209 244.4664 54 -0.19 0
IV.VBKS.HHE. 2024-10-27T19:52:31.05 0.6 undecidable manual P 317 241.5804 54 -0.44 0
IV.VBKN.HHN. 2024-10-27T19:52:31.05 0.6 undecidable manual P 318 243.0678 54 -0.62 0
IV.GALF.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.41 0.3 undecidable manual P 224 229.3926 54 1.44 0
IV.VCNE.HHE. 2024-10-27T19:52:31.10 0.6 undecidable manual P 318 242.4795 54 -0.5 0
IV.VBKW.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.50 0.6 undecidable manual P 318 243.4674 54 -0.22 0
IV.CRTO.HHE. 2024-10-27T19:52:31.71 0.6 undecidable manual P 318 242.7792 54 0.08 0
IV.OVO.HHZ. 2024-10-27T19:52:31.52 0.6 undecidable manual P 317 244.7661 54 -0.36 0
IV.VBKE.HNE. 2024-10-27T19:52:30.96 0.6 undecidable manual P 318 241.5804 54 -0.53 0
IV.SGTA.HNZ. 2024-10-27T19:52:30.47 0.6 undecidable manual P 338 228.7932 54 0.57 0
IV.CSLB.HHZ. 2024-10-27T19:52:30.88 0.3 undecidable manual P 235 245.9649 54 -1.15 0
IV.EMSA.HHZ. 2024-10-27T19:52:30.97 0.6 undecidable manual P 213 227.8053 54 1.2 0
IV.GIB.HHE. 2024-10-27T19:52:30.91 1.0 undecidable manual P 237 244.866 54 -0.99 0
IV.VCRE.HHZ. 2024-10-27T19:52:30.09 0.6 undecidable manual P 318 242.0799 54 -1.45 0
IV.EMPL.HHZ. 2024-10-27T19:52:29.51 0.6 undecidable manual P 216 209.9343 54 1.97 0
IV.ECHR.HHE. 2024-10-27T19:52:29.09 1.0 undecidable manual P 217 212.1321 54 1.27 0
IV.PLLN.HHE. 2024-10-27T19:52:29.86 0.6 undecidable manual P 235 236.2857 54 -0.97 0
IV.CSGE1.HHZ. 2024-10-27T19:52:29.13 0.6 undecidable manual S 187 106.2159 96 2.47 1
IV.CAFE.HHZ. 2024-10-27T19:52:29.30 0.6 undecidable manual P 335 222.4107 54 0.2 0
IV.ESML.HHZ. 2024-10-27T19:52:29.91 0.6 undecidable manual P 217 220.0131 54 1.11 0
IV.CAPA.HNE. 2024-10-27T19:52:29.20 0.6 undecidable manual P 348 220.0131 54 0.4 0
IV.ECZM.HHN. 2024-10-27T19:52:28.56 0.6 undecidable manual P 218 208.6356 54 1.18 0
IX.RSF3.HNE.02 2024-10-27T19:52:28.67 0.6 undecidable manual P 333 218.4147 54 0.07 0
IV.ESCV.HHN. 2024-10-27T19:52:28.74 0.6 undecidable manual P 220 212.0322 54 0.93 0
IV.EBDA.HHE. 2024-10-27T19:52:28.13 0.6 undecidable manual P 212 206.8374 54 0.97 0
IV.SORR.HHZ. 2024-10-27T19:52:28.51 0.3 undecidable manual P 312 229.7922 54 -1.52 0
IV.ENIC.HHE. 2024-10-27T19:52:28.75 0.6 undecidable manual P 214 211.7325 54 0.98 0
IV.EMFO.HHE. 2024-10-27T19:52:28.05 0.6 undecidable manual P 214 198.7455 54 1.89 0
IV.ESVO.HHE. 2024-10-27T19:52:28.39 0.6 undecidable manual P 218 202.6416 54 1.75 0
IX.AND3.HNN.02 2024-10-27T19:52:28.51 0.6 undecidable manual P 335 209.0352 54 1.07 0
IV.EPOZ.HHZ. 2024-10-27T19:52:28.21 0.6 undecidable manual P 211 200.1441 54 1.88 0
IX.MNT3.EHN.02 2024-10-27T19:52:27.21 0.6 undecidable manual P 328 213.5196 54 -0.78 0
IV.MRVN.HHZ. 2024-10-27T19:52:27.15 0.3 undecidable manual P 356 204.6396 54 0.25 0
IV.ESPC.HHN. 2024-10-27T19:52:27.88 0.6 undecidable manual P 215 205.8384 54 0.85 0
IV.EVRN.HNN. 2024-10-27T19:52:27.76 0.6 undecidable manual P 213 200.9433 54 1.33 0
IV.EPZF.HHZ. 2024-10-27T19:52:27.16 0.3 undecidable manual P 221 203.1411 54 0.46 0
IV.VULT.HHN. 2024-10-27T19:52:27.64 0.6 undecidable manual P 342 202.7415 54 0.99 0
OT.OT15.EHZ. 2024-10-27T19:52:27.89 0.6 undecidable manual P 11 213.9192 54 -0.15 0
IV.SNAL.HHZ. 2024-10-27T19:52:27.65 0.6 undecidable manual P 333 213.3309 54 -0.32 0
IV.EMCN.HHN. 2024-10-27T19:52:27.37 1.0 undecidable manual P 217 196.5588 54 1.49 0
IV.EMSG.HHN. 2024-10-27T19:52:26.83 0.3 undecidable manual P 219 198.357 54 0.73 0
IV.PALZ.HHZ. 2024-10-27T19:52:26.65 0.6 undecidable manual P 350 194.361 54 1.04 0
IV.EMNR.HHZ. 2024-10-27T19:52:26.34 0.6 undecidable manual P 217 194.6607 54 0.7 0
IV.EPIT.HHZ. 2024-10-27T19:52:26.82 0.6 undecidable manual P 217 193.5618 54 1.32 0
IV.ECBD.HHN. 2024-10-27T19:52:26.23 0.6 undecidable manual P 215 194.8605 54 0.56 0
IV.ESAL.HHE. 2024-10-27T19:52:26.99 1.0 undecidable manual P 214 194.8605 54 1.33 0
IV.SCTE.HHZ. 2024-10-27T19:52:26.23 0.3 undecidable manual P 62 202.4418 54 -0.39 0
IV.MESG.HHZ. 2024-10-27T19:52:25.66 0.6 undecidable manual P 39 197.2581 54 -0.31 0
IV.MCRV.HHZ. 2024-10-27T19:52:25.59 0.6 undecidable manual P 330 201.1431 54 -0.86 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-10-27T19:52:25.03 0.1 negative manual P 6 188.1672 54 0.2 0
IV.MSFR.HHZ. 2024-10-27T19:52:25.60 0.3 undecidable manual P 230 202.7415 54 -1.05 0
MN.CUC.HHZ. 2024-10-27T19:52:24.96 0.6 undecidable manual S 331 98.0241 97 0.47 13
IV.MRLC.HHZ. 2024-10-27T19:52:24.58 0.6 undecidable manual P 337 186.1692 54 -0.01 0
IV.EFIU.HNN. 2024-10-27T19:52:24.43 0.6 undecidable manual P 213 187.9674 54 -0.39 0
IV.NOCI.HHZ. 2024-10-27T19:52:24.19 0.1 negative manual P 18 183.6828 54 -0.09 0
IV.EPMN.HHN. 2024-10-27T19:52:24.53 0.3 undecidable manual P 214 186.6687 54 -0.12 0
IX.CMP3.HNE.02 2024-10-27T19:52:24.27 0.3 undecidable manual P 326 193.0623 54 -1.17 0
IV.ACER.HHZ. 2024-10-27T19:52:24.01 0.6 undecidable manual P 348 177.489 54 0.5 0
IX.SNR3.EHZ.02 2024-10-27T19:52:24.80 0.3 undecidable manual P 330 195.6597 54 -0.97 0
IX.SCL3.HNE.02 2024-10-27T19:52:24.26 0.6 undecidable manual P 336 179.1873 54 0.54 0
IX.COL3.HHE.02 2024-10-27T19:52:24.32 0.6 undecidable manual P 332 185.1702 54 -0.15 0
IV.IACL.HHE. 2024-10-27T19:52:23.34 0.3 undecidable manual P 247 190.0653 54 -1.73 0
IV.PZUN.HHZ. 2024-10-27T19:52:23.43 0.6 undecidable manual P 343 165.2124 54 1.45 0
IV.MUCR.HHZ. 2024-10-27T19:52:23.13 0.6 undecidable manual P 225 184.0713 54 -1.2 0
IV.ECTS.HHZ. 2024-10-27T19:52:23.96 0.6 undecidable manual P 217 183.8826 54 -0.34 0
XE.T0701.HNN. 2024-10-27T19:52:23.72 0.6 undecidable manual S 346 87.6456 98 1.97 11
XE.LAICA.HNN. 2024-10-27T19:52:22.76 0.6 undecidable manual S 337 87.5457 98 1.04 20
IV.MIGL.HHZ. 2024-10-27T19:52:21.20 0.6 undecidable manual P 2 153.6351 54 0.66 0
IV.LTRZ.HHN. 2024-10-27T19:52:21.44 0.1 negative manual P 14 158.0196 54 0.35 0
IV.MMN.HHE. 2024-10-27T19:52:21.02 0.6 undecidable manual S 336 81.1521 98 0.99 26
IX.PGN3.HHN.02 2024-10-27T19:52:21.26 0.6 undecidable manual P 342 157.7199 54 0.21 0
IV.PLAC.HHZ. 2024-10-27T19:52:21.58 0.6 undecidable manual S 176 85.7475 98 0.34 28
GE.MATE.HHZ. 2024-10-27T19:52:21.88 0.1 negative manual P 10 161.0166 54 0.43 0
IV.AIO.HHZ. 2024-10-27T19:52:21.44 0.1 positive manual P 216 170.0964 54 -1.16 0
IV.BASIC.HHZ. 2024-10-27T19:52:21.21 0.1 positive manual P 222 170.5959 54 -1.44 0
IV.SGO.HHE. 2024-10-27T19:52:21.92 0.6 undecidable manual P 329 173.9925 54 -1.16 0
XE.MORMA.HNZ. 2024-10-27T19:52:20.73 0.6 undecidable manual S 335 79.6647 99 1.08 26
IV.CDRU.HHZ. 2024-10-27T19:52:20.34 0.3 undecidable manual P 328 167.5101 54 -1.93 0
IV.PTRP.HHZ. 2024-10-27T19:52:20.32 0.6 undecidable manual P 350 146.742 54 0.64 0
3D.OEM5.HHZ. 2024-10-27T19:52:20.32 1.0 undecidable manual P 234 150.2385 54 0.2 0
IT.SLC1.HGN. 2024-10-27T19:52:20.66 1.0 undecidable manual P 333 146.0427 54 1.06 0
IX.STN3.HNZ.02 2024-10-27T19:52:20.67 0.6 undecidable manual P 337 157.62 54 -0.37 0
XE.CNESE.HHZ. 2024-10-27T19:52:20.16 0.6 undecidable manual S 342 78.6657 99 0.8 31
IV.MTTG.HHZ. 2024-10-27T19:52:19.05 0.6 undecidable manual P 204 147.0417 54 -0.68 0
IX.MRN3.HNE.01 2024-10-27T19:52:19.91 0.6 undecidable manual P 338 144.4443 54 0.51 0
IY.SPDC.HHZ. 2024-10-27T19:52:19.50 0.6 undecidable manual S 195 79.7646 99 -0.15 37
3D.OEM4.HHN. 2024-10-27T19:52:19.82 0.6 undecidable manual P 234 152.8359 54 -0.62 0
IV.IVLT.HHN. 2024-10-27T19:52:19.14 0.3 undecidable manual P 234 153.2355 54 -1.36 0
