Terremoto di magnitudo Mw 3.6 del 12-08-2024 ore 14:05:14 (UTC) in zona: 4 km E Umbriatico (KR)

Un terremoto di magnitudo Mw 3.6 è avvenuto nella zona: 4 km E Umbriatico (KR), il

  • 12-08-2024 14:05:14 (UTC)
  • 12-08-2024 16:05:14 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.3420, 16.9610 ad una profondità di 24 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Umbriatico KR 4 863 863
Carfizzi KR 4 661 1524
Pallagorio KR 5 1217 2741
San Nicola dell'Alto KR 6 856 3597
Melissa KR 7 3549 7146
Verzino KR 9 1851 8997
Cirò KR 10 2936 11933
Crucoli KR 10 3115 15048
Casabona KR 10 2718 17766
Strongoli KR 11 6571 24337
Scala Coeli CS 14 1014 25351
Terravecchia CS 14 823 26174
Campana CS 14 1813 27987
Cirò Marina KR 15 14902 42889
Belvedere di Spinello KR 16 2297 45186
Savelli KR 16 1271 46457
Rocca di Neto KR 17 5687 52144
Cariati CS 17 8355 60499
Mandatoriccio CS 18 2872 63371
Castelsilano KR 18 1015 64386
Cerenzia KR 19 1152 65538
Bocchigliero CS 20 1298 66836

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
32 Km a NW di Crotone (62178 abitanti)
58 Km a NE di Catanzaro (90612 abitanti)
61 Km a E di Cosenza (67546 abitanti)
69 Km a NE di Lamezia Terme (70714 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista calcolo Mw
Rev501
Mw 3.6 2024-08-12
14:05:14
39.3423 16.9607 23 2024-09-13
15:51:35
TDMT-INGV Revised 131426371
Rivista
Rev100
ML 3.3 2024-08-12
14:05:14
39.3423 16.9607 24 2024-08-12
14:15:25
Sala Sismica INGV-Roma 130610361
Automatica rapida
Auto1
ML 3.4 2024-08-12
14:05:14
39.3553 16.9232 16 2024-08-12
14:05:50
Sistema Automatico Earthworm-1 130609581
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-08-12 14:05:14 ± 0.23
Latitudine 39.3423 ± 0.0135
Longitudine 16.9607 ± 0.0174
Profondità (km) 24 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 130610361

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1430
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1428
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 202
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1430.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 107
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 88
Numero di fasi 22
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.44
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.44791
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 81
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 16
Parametri delle magnitudo

Mw:3.6

Campo Valore
Valore 3.6
Incertezza
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Mw
Localizzazione di riferimento 131426371
Agenzia INGV
Autore TDMT-INGV Revised
Tempo di creazione (UTC) 2024-09-13 15:51:35

ML:3.3

Campo Valore
Valore 3.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 178
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 130610361
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-08-12 14:15:24
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
ST.PANI.EHZ. 2024-08-12T14:07:29.09 3.0 undecidable manual Pg 20.809999 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-08-12T14:07:27.47 3.0 undecidable manual Sg 12.27 0
GU.RNCA.HHZ. 2024-08-12T14:07:10.64 3.0 positive manual Pn 2.4 0
NI.VINO.HHZ. 2024-08-12T14:07:00.74 3.0 undecidable manual Pn -1.19 0
IV.GIUL.HHZ. 2024-08-12T14:06:59.09 3.0 undecidable manual Sg 7.03 0
SL.KOGS.BHZ. 2024-08-12T14:06:56.77 3.0 negative manual Pn -1.08 0
SL.LJU.BHZ. 2024-08-12T14:06:55.02 3.0 negative manual Pn -0.23 0
IV.LATB.EHZ. 2024-08-12T14:06:54.51 3.0 undecidable manual Sn -1.02 0
IV.APEC.HHZ. 2024-08-12T14:06:53.38 3.0 negative manual Pg 18.879999 0
IV.CRE.HHZ. 2024-08-12T14:06:52.12 3.0 positive manual Pg 13.88 0
SL.BOJS.BHZ. 2024-08-12T14:06:45.92 3.0 positive manual Pn -0.46 0
IV.PTRJ.HHZ. 2024-08-12T14:06:38.45 3.0 undecidable manual Sg 7.13 0
IV.CERT.HHZ. 2024-08-12T14:06:29.09 3.0 positive manual Pg 14.18 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-08-12T14:06:25.99 3.0 positive manual Pn 1.44 0
IV.CAMP.HHZ. 2024-08-12T14:06:23.11 3.0 undecidable manual Pg 5.75 0
MN.KLV.HHZ. 2024-08-12T14:06:20.44 3.0 negative manual Pn 1.1 0
IV.RCAV.EHZ. 2024-08-12T14:06:17.27 3.0 undecidable manual Pn 2.94 0
CR.STON.BHZ. 2024-08-12T14:06:07.30 3.0 positive manual Pn -1.87 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-08-12T14:06:06.45 3.0 undecidable manual Sg 3.36 0
HL.VLS.HHZ. 2024-08-12T14:06:00.49 3.0 undecidable manual Pn -2.42 0
IV.RAFF.HHZ. 2024-08-12T14:06:00.41 3.0 undecidable manual Pn -0.56 0
IV.HMDC.HHZ. 2024-08-12T14:05:59.71 3.0 negative manual Pn -1.19 0
IV.CSLB.HHZ. 2024-08-12T14:05:58.69 3.0 positive manual Pn 1.55 0
IV.HAVL.HHZ. 2024-08-12T14:05:56.88 3.0 positive manual Pn -2.01 0
IV.APRC.HHZ. 2024-08-12T14:05:56.01 3.0 positive manual Pn -0.35 0
IV.SGRT.HHZ. 2024-08-12T14:05:55.32 3.0 negative manual Pn -0.2 0
IV.SSY.HHZ. 2024-08-12T14:05:54.95 3.0 positive manual Pn -1.91 0
IV.HLNI.HHZ. 2024-08-12T14:05:54.65 3.0 negative manual Pn -1.37 0
IV.MSAG.HHZ. 2024-08-12T14:05:53.55 3.0 negative manual Pn -0.84 0
IV.MSFR.HHZ. 2024-08-12T14:05:52.30 3.0 positive manual Pn 0.67 0
IV.EPIT.HHZ. 2024-08-12T14:05:51.21 3.0 undecidable manual Pg 1.32 0
IV.EPZF.HHZ. 2024-08-12T14:05:51.37 3.0 undecidable manual Pn 0.08 0
MN.KEK.HHZ. 2024-08-12T14:05:49.82 3.0 undecidable manual Pn -1.35 0
IV.MUCR.HHZ. 2024-08-12T14:05:49.92 3.0 undecidable manual Pn 0.77 0
IV.EPMN.HHZ. 2024-08-12T14:05:49.82 3.0 positive manual Pn 0.9 0
IV.AIO.HHZ. 2024-08-12T14:05:48.66 3.0 positive manual Pg 1.68 0
IV.NOV.HHZ. 2024-08-12T14:05:48.51 3.0 positive manual Pg 1.34 0
IV.IFIL.HHZ. 2024-08-12T14:05:45.90 3.0 negative manual Pn -2.18 0
IV.MPNC.HHZ. 2024-08-12T14:05:45.13 3.0 negative manual Pg 0.78 0
IV.MTTG.HHZ. 2024-08-12T14:05:44.16 3.0 undecidable manual Pg 0.73 0
IV.PALZ.HHZ. 2024-08-12T14:05:44.05 3.0 positive manual Pn -0.38 0
IV.CMPR.HHZ. 2024-08-12T14:05:43.81 3.0 positive manual Pg 1.67 0
OT.OT15.EHZ. 2024-08-12T14:05:43.08 3.0 negative manual Pn -1.29 0
IV.ACER.HHZ. 2024-08-12T14:05:43.50 3.0 positive manual Pg 0.9 0
IV.MRVN.HHZ. 2024-08-12T14:05:43.94 3.0 positive manual Pn -1.04 0
IY.CNDF.HHZ.00 2024-08-12T14:05:43.24 3.0 positive manual Pg 0.74 0
IV.MSRU.HHZ. 2024-08-12T14:05:42.11 3.0 negative manual Pg 0.08 0
IV.SLCN.HHZ. 2024-08-12T14:05:41.50 3.0 positive manual Pg 1.34 0
IV.PTRP.HHZ. 2024-08-12T14:05:40.25 3.0 negative manual Pg 1.43 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-08-12T14:05:40.74 3.0 positive manual Pn -1.15 0
OT.CGL1.HHZ. 2024-08-12T14:05:39.13 0.3 negative manual P 18 152.4363 54 0.49 53
IV.MGR.HHZ. 2024-08-12T14:05:39.26 3.0 positive manual Pg 0.7 0
IV.MTSN.HHZ. 2024-08-12T14:05:39.25 3.0 positive manual P 1.17 0
IV.NOCI.HHZ. 2024-08-12T14:05:38.29 3.0 negative manual P 160.7169 -1.38 0
IV.MCEL.HHZ. 2024-08-12T14:05:37.75 3.0 undecidable manual P -0.54 0
IV.SCTE.HHZ. 2024-08-12T14:05:37.72 3.0 negative manual P -1.6 0
GE.MATE.HHZ. 2024-08-12T14:05:37.52 0.6 positive manual P 352 146.5422 54 -0.4 37
IV.CRAC.EHZ. 2024-08-12T14:05:36.15 0.1 negative manual P 339 123.6873 96 1.38 50
IV.SCHR.EHZ. 2024-08-12T14:05:36.09 3.0 positive manual P 0.99 0
OT.TAR1.HHZ. 2024-08-12T14:05:35.19 0.6 undecidable manual P 12 134.1657 54 -1.18 27
MN.CUC.HHZ. 2024-08-12T14:05:35.76 3.0 positive manual P 0.59 0
IY.SPDC.HHZ. 2024-08-12T14:05:34.66 3.0 positive manual P -0.23 0
IV.PLAC.HHZ. 2024-08-12T14:05:33.22 3.0 negative manual P -0.94 0
IV.ORI.HHZ. 2024-08-12T14:05:31.35 3.0 undecidable manual P 89.8434 1.75 0
IV.GRIS.EHZ. 2024-08-12T14:05:31.06 3.0 negative manual P -1.8 0
IY.CHCE.HHZ.00 2024-08-12T14:05:30.61 3.0 negative manual P 0.04 0
IV.CET2.HHZ. 2024-08-12T14:05:28.62 3.0 negative manual P -1.66 0
XE.BIDON.HHZ. 2024-08-12T14:05:27.22 1.0 undecidable manual P 327 79.6647 101 -0.83 18
IV.SALB.HHZ. 2024-08-12T14:05:27.00 3.0 negative manual P -1.53 0
IV.GRI.EHZ. 2024-08-12T14:05:27.47 1.0 undecidable manual P 219 74.1702 101 0.25 22
3Q.T1811.EHZ.00 2024-08-12T14:05:26.65 0.3 undecidable manual S 327 29.9478 121 1.02 53
IV.TDS.HHZ. 2024-08-12T14:05:24.83 3.0 negative manual P -1.19 0
3Q.T1813.EHZ.00 2024-08-12T14:05:23.83 0.3 undecidable manual S 260 18.2706 137 0.63 65
IV.SPS2.HHZ. 2024-08-12T14:05:23.77 3.0 negative manual P -0.81 0
IV.PIPA.HNZ. 2024-08-12T14:05:23.35 0.6 undecidable manual S 322 20.1687 134 -0.2 49
3Q.T1812.EHZ.00 2024-08-12T14:05:22.20 0.1 negative manual P 292 42.4242 112 -0.31 92
IY.CMPN.HHZ.00 2024-08-12T14:05:22.28 0.3 undecidable manual S 303 13.2756 147 -0.11 76
IY.CIRK.HHZ.00 2024-08-12T14:05:22.70 0.3 undecidable manual S 59 10.0788 154 0.74 65
IY.MCDA.HHZ.00 2024-08-12T14:05:22.15 0.1 positive manual P 196 37.0296 115 0.39 91
IV.SERS.HHZ. 2024-08-12T14:05:22.43 0.1 positive manual P 215 41.2254 112 0.08 96
IV.LADO.EHZ. 2024-08-12T14:05:21.67 0.3 undecidable manual S 166 6.6933 162 0.05 78
IV.CELI.HHZ. 2024-08-12T14:05:21.82 0.1 negative manual P 280 39.3273 114 -0.25 94
3Q.T1811.EHZ.00 2024-08-12T14:05:20.55 0.1 negative manual P 327 29.9478 121 -0.24 95
IV.PIPA.HNZ. 2024-08-12T14:05:19.20 0.1 positive manual P 322 20.1687 134 -0.39 94
3Q.T1813.EHZ.00 2024-08-12T14:05:19.24 0.1 negative manual P 260 18.2706 137 -0.15 99
IV.LADO.EHZ. 2024-08-12T14:05:18.18 0.1 positive manual P 166 6.6933 162 -0.29 97
IY.CMPN.HHZ.00 2024-08-12T14:05:18.48 0.1 negative manual P 303 13.2756 147 -0.44 94
IY.CIRK.HHZ.00 2024-08-12T14:05:18.55 0.1 positive manual P 59 10.0788 154 -0.12 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.LADO.EHN. ML:4.0 0.0699 1.64 AML other m 2024-08-12T14:05:22.17
IV.LADO.EHE. ML:4.2 0.0964 1.52 AML other m 2024-08-12T14:05:22.17
IY.CMPN.HHE.00 ML:3.9 0.04375 0.68 AML other m 2024-08-12T14:05:22.63
IY.CIRK.HHN.00 ML:4.2 0.09115000000000001 1.24 AML other m 2024-08-12T14:05:23.08
3Q.T1813.EHN.00 ML:3.6 0.019450000000000002 1.4 AML other m 2024-08-12T14:05:23.19
3Q.T1813.HNN.00 ML:3.5 0.0173 1.42 AML other m 2024-08-12T14:05:23.19
IY.CMPN.HHN.00 ML:3.6 0.026850000000000002 1.62 AML other m 2024-08-12T14:05:23.11
IY.CIRK.HHE.00 ML:4.0 0.06670000000000001 0.58 AML other m 2024-08-12T14:05:24.19
3Q.T1813.HNE.00 ML:3.6 0.0212 1.14 AML other m 2024-08-12T14:05:24.23
3Q.T1813.EHE.00 ML:3.6 0.019600000000000003 1.12 AML other m 2024-08-12T14:05:24.79
IV.PIPA.HHN. ML:3.6 0.0198 0.5 AML other m 2024-08-12T14:05:25.35
IV.PIPA.HNE. ML:4.0 0.046 0.44 AML other m 2024-08-12T14:05:25.84
IV.PIPA.HHE. ML:3.9 0.04325 0.28 AML other m 2024-08-12T14:05:25.76
IV.PIPA.HNN. ML:3.7 0.022600000000000002 0.42 AML other m 2024-08-12T14:05:27.18
3Q.T1811.HNE.00 ML:3.8 0.026200000000000005 0.46 AML other m 2024-08-12T14:05:29.52
3Q.T1811.EHE.00 ML:3.8 0.02725 0.46 AML other m 2024-08-12T14:05:29.52
IV.SERS.HNN. ML:3.3 0.00642 0.66 AML other m 2024-08-12T14:05:29.63
IV.SERS.HHE. ML:3.4 0.006715 0.72 AML other m 2024-08-12T14:05:29.63
IV.CELI.HNE. ML:3.1 0.00362 1.38 AML other m 2024-08-12T14:05:29.03
IV.CELI.HHE. ML:3.1 0.0037299999999999994 1.38 AML other m 2024-08-12T14:05:29.03
IV.SERS.HHN. ML:3.1 0.0037249999999999996 1.42 AML other m 2024-08-12T14:05:29.95
IV.SERS.HNE. ML:3.1 0.00375 1.46 AML other m 2024-08-12T14:05:29.97
3Q.T1811.HNN.00 ML:3.7 0.01945 0.36 AML other m 2024-08-12T14:05:31.39
3Q.T1811.EHN.00 ML:3.7 0.019600000000000003 0.36 AML other m 2024-08-12T14:05:31.21
3Q.T1812.EHN.00 ML:3.2 0.004215 0.5 AML other m 2024-08-12T14:05:31.57
3Q.T1812.HNN.00 ML:3.2 0.00439 0.48 AML other m 2024-08-12T14:05:31.82
IY.MCDA.HHE.00 ML:3.7 0.01775 0.66 AML other m 2024-08-12T14:05:33.64
3Q.T1812.HNE.00 ML:3.2 0.00492 1.02 AML other m 2024-08-12T14:05:35.31
3Q.T1812.EHE.00 ML:3.2 0.005154999999999999 1.02 AML other m 2024-08-12T14:05:35.82
IY.MCDA.HHN.00 ML:3.7 0.0172 0.84 AML other m 2024-08-12T14:05:36.36
IV.SPS2.HHN. ML:2.9 0.0015699999999999998 0.86 AML other m 2024-08-12T14:05:38.12
IV.TDS.HHN. ML:2.9 0.0015249999999999999 0.94 AML other m 2024-08-12T14:05:40.85
IV.TDS.HHE. ML:2.9 0.001515 0.52 AML other m 2024-08-12T14:05:40.76
IV.CELI.HNN. ML:3.0 0.0029699999999999996 0.78 AML other m 2024-08-12T14:05:40.46
IV.CELI.HHN. ML:3.0 0.0030250000000000003 0.78 AML other m 2024-08-12T14:05:40.46
IV.SPS2.HHE. ML:2.9 0.00181 1.52 AML other m 2024-08-12T14:05:41.76
IV.GRI.EHN. ML:3.3 0.003035 0.44 AML other m 2024-08-12T14:05:43.51
IV.GRI.EHE. ML:3.5 0.004505 0.58 AML other m 2024-08-12T14:05:44.59
IV.ORI.HHN. ML:3.7 0.005725 0.38 AML other m 2024-08-12T14:05:47.14
IV.SALB.HHN. ML:2.9 0.001032 1.36 AML other m 2024-08-12T14:05:47.81
IV.SALB.HNN. ML:2.8 0.0009925000000000001 1.36 AML other m 2024-08-12T14:05:47.81
IY.CHCE.HHN.00 ML:3.2 0.00196 0.4 AML other m 2024-08-12T14:05:48.36
IV.CET2.HHN. ML:3.8 0.007279999999999999 1.12 AML other m 2024-08-12T14:05:48.28
IV.SALB.HNE. ML:3.0 0.001545 1.24 AML other m 2024-08-12T14:05:49.29
IV.SALB.HHE. ML:3.1 0.00165 1.24 AML other m 2024-08-12T14:05:49.29
XE.BIDON.HNE. ML:3.4 0.0034 0.34 AML other m 2024-08-12T14:05:50.88
XE.BIDON.HHE. ML:3.4 0.003185 0.32 AML other m 2024-08-12T14:05:50.88
IV.CET2.HHE. ML:3.5 0.0037400000000000003 0.82 AML other m 2024-08-12T14:05:52.51
IV.PLAC.HHE. ML:3.1 0.0010834999999999998 0.48 AML other m 2024-08-12T14:05:53.38
IV.PLAC.HNE. ML:3.1 0.0011200000000000001 0.52 AML other m 2024-08-12T14:05:53.38
OT.TAR1.HHN. ML:3.4 0.001685 0.94 AML other m 2024-08-12T14:05:54.26
IV.GRIS.EHN. ML:3.6 0.00342 0.56 AML other m 2024-08-12T14:05:54.81
IV.GRIS.HNN. ML:3.6 0.0035650000000000005 0.56 AML other m 2024-08-12T14:05:54.81
XE.BIDON.HNN. ML:3.2 0.00198 0.62 AML other m 2024-08-12T14:05:55.32
XE.BIDON.HHN. ML:3.2 0.0020800000000000003 0.62 AML other m 2024-08-12T14:05:55.02
IV.ORI.HHE. ML:3.6 0.00521 0.32 AML other m 2024-08-12T14:05:55.49
OT.TAR1.HHE. ML:3.5 0.00178 0.76 AML other m 2024-08-12T14:05:55.93
IV.SCHR.EHE. ML:3.2 0.001128 0.6 AML other m 2024-08-12T14:05:57.79
IY.CHCE.HHE.00 ML:3.4 0.0029500000000000004 0.46 AML other m 2024-08-12T14:05:58.30
IV.CRAC.EHN. ML:3.7 0.0037800000000000004 0.92 AML other m 2024-08-12T14:05:58.62
IV.SCHR.EHN. ML:3.1 0.0009165000000000001 1.22 AML other m 2024-08-12T14:05:58.28
IY.SPDC.HHN. ML:3.6 0.00342 1.26 AML other m 2024-08-12T14:05:58.96
IV.GRIS.EHE. ML:3.6 0.00353 0.76 AML other m 2024-08-12T14:05:58.11
IV.GRIS.HNE. ML:3.6 0.003545 0.78 AML other m 2024-08-12T14:05:58.50
IV.CRAC.EHE. ML:3.7 0.003755 0.42 AML other m 2024-08-12T14:05:58.63
MN.CUC.HNN. ML:3.1 0.000883 0.78 AML other m 2024-08-12T14:06:00.54
MN.CUC.HHN. ML:3.1 0.0008580000000000001 0.76 AML other m 2024-08-12T14:06:00.53
IV.PLAC.HHN. ML:3.1 0.001145 0.8 AML other m 2024-08-12T14:06:00.52
IV.SCTE.HHE. ML:4.2 0.00762 1.28 AML other m 2024-08-12T14:06:00.06
MN.CUC.HNE. ML:3.2 0.001113 1.48 AML other m 2024-08-12T14:06:00.98
IV.SCTE.HHN. ML:4.0 0.00517 1.4 AML other m 2024-08-12T14:06:01.73
GE.MATE.HHE. ML:3.4 0.001495 0.66 AML other m 2024-08-12T14:06:01.51
MN.CUC.HHE. ML:3.2 0.0010845 0.5 AML other m 2024-08-12T14:06:02.21
OT.CGL1.HHE. ML:3.0 0.00043699999999999994 0.66 AML other m 2024-08-12T14:06:03.84
GE.MATE.HHN. ML:3.5 0.0016099999999999999 1.02 AML other m 2024-08-12T14:06:04.02
IV.MCEL.HNN. ML:3.4 0.0013900000000000002 1.3 AML other m 2024-08-12T14:06:04.69
OT.CGL1.HHN. ML:3.0 0.0005505 0.42 AML other m 2024-08-12T14:06:04.92
IV.PLAC.HNN. ML:3.2 0.00138 1.38 AML other m 2024-08-12T14:06:05.80
IV.NOCI.HNE. ML:3.5 0.001385 0.36 AML other m 2024-08-12T14:06:05.44
IV.NOCI.HHE. ML:3.5 0.0014750000000000002 0.38 AML other m 2024-08-12T14:06:05.43
IV.NOCI.HHN. ML:3.5 0.00133 0.48 AML other m 2024-08-12T14:06:06.71
IV.NOCI.HNN. ML:3.4 0.001267 0.48 AML other m 2024-08-12T14:06:06.71
IV.MCEL.HHE. ML:3.1 0.0006795 0.76 AML other m 2024-08-12T14:06:06.88
IY.SPDC.HHE. ML:3.8 0.005515000000000001 1.44 AML other m 2024-08-12T14:06:06.92
IV.MTSN.HHE. ML:3.1 0.0007315 0.5 AML other m 2024-08-12T14:06:07.29
IV.MTSN.HNE. ML:3.2 0.0007714999999999999 0.5 AML other m 2024-08-12T14:06:07.29
IV.MCEL.HNE. ML:3.4 0.001435 0.7 AML other m 2024-08-12T14:06:07.73
IV.PTRP.HHE. ML:3.2 0.0008925000000000001 1.22 AML other m 2024-08-12T14:06:08.05
IV.MGR.HHN. ML:3.0 0.0005254999999999999 0.5 AML other m 2024-08-12T14:06:09.73
IV.PTRP.HHN. ML:3.3 0.00103 1.06 AML other m 2024-08-12T14:06:11.59
IV.AMUR.HHE. ML:3.4 0.0010665 0.66 AML other m 2024-08-12T14:06:11.97
IV.AMUR.HNE. ML:3.4 0.0010625 1.4 AML other m 2024-08-12T14:06:11.97
IV.MCEL.HHN. ML:3.3 0.0010165 0.56 AML other m 2024-08-12T14:06:12.69
IV.AMUR.HNN. ML:3.4 0.000911 0.3 AML other m 2024-08-12T14:06:12.57
IV.AMUR.HHN. ML:3.4 0.0009450000000000001 0.3 AML other m 2024-08-12T14:06:12.57
IV.MSRU.HNN. ML:3.5 0.00117 1.3 AML other m 2024-08-12T14:06:12.00
IV.MSRU.HHN. ML:3.5 0.001175 1.32 AML other m 2024-08-12T14:06:12.00
IV.MGR.HHE. ML:3.0 0.00059 0.72 AML other m 2024-08-12T14:06:13.14
IV.SLCN.HNN. ML:3.3 0.0007989999999999999 1.06 AML other m 2024-08-12T14:06:13.23
IV.SLCN.HNE. ML:3.4 0.0010699999999999998 1.6 AML other m 2024-08-12T14:06:13.97
IV.SLCN.HHE. ML:3.4 0.0011400000000000002 1.62 AML other m 2024-08-12T14:06:13.97
IV.ACER.HNN. ML:3.5 0.00109 0.5 AML other m 2024-08-12T14:06:14.26
