Seismic Network TV INGV Experiments Network

Start Date: 2008-01-01T00:00:00
End Date: --
Data Restriction: partial
Download StationXML
Number of stations: 67

Station List

Code Name Start Date End Date
A001 Piccione 09-02-2010 07-12-2012
A004 Sigillo 08-02-2010 05-11-2011
AA02 Valdichiascio 08-02-2011 30-07-2011
AG11 Viggiano (PZ) 09-01-2014 27-03-2017
AG51 Grumento Nova (PZ) 13-02-2014 09-02-2016
AT01 Promano 01-04-2010 30-09-2011
AT02 Lugnano 01-04-2010 09-02-2011
AT03 Montalto 18-04-2010 27-08-2012
AT04 Castiglione Aldobrando 31-03-2010 09-02-2011
AT05 San Donato 01-04-2010 04-10-2011
AT06 Poggio San Ercolano 10-01-2010 24-11-2012
AT07 Catigliano 01-04-2010 02-02-2011
AT08 Fraticciola Selvatica 01-04-2010 09-02-2012
AT09 Santa Cristina 20-01-2010 04-10-2011
AT10 Frazione Torre dellOlmo 10-01-2010 07-12-2012
AT11 Monte Civitello 08-06-2011 17-04-2013
B001 Rancolfo 08-02-2010 04-10-2011
BBB4 Pezza 09-02-2010 05-06-2012
C004 Frazione Salia 09-02-2010 30-09-2011
CAS01 Occhiobello (RO) 23-05-2012 16-07-2012
CAS02 Vigarano Mainarda (FE) 23-05-2012 09-07-2012
CAS03 Settepolesini, Bondeno (FE) 23-05-2012 16-07-2012
CAS04 Vigarano Pieve (FE), fraz. Diamantina 23-05-2012 08-09-2012
CAS05 San Carlo, S.Agostino (FE) 24-05-2012 10-07-2012
CAS06 Vigarano Mainarda (FE) 24-05-2012 10-07-2012
CAS07 S.Agostino (FE) 23-05-2012 16-07-2012
CAS08 Chiesa Nuova, Poggio Renatico (FE) 22-05-2012 16-07-2012
CC03 Monteleto 15-03-2011 29-09-2011
CCE3 Bocca Seriola 08-02-2011 29-09-2011
CCN3 Pietralunga 15-03-2011 04-10-2011
D002 Pieve de Saddi 15-03-2011 04-10-2011
GMB1 GMB1 05-11-2021 19-06-2023
H2O5 Montecassino 15-03-2016 02-05-2017
MIR01 Medolla (MO) 24-05-2012 11-08-2012
MIR02 Mirandola (MO) 22-05-2012 16-07-2012
MIR03 Mirandola (MO) 23-05-2012 17-07-2012
MIR04 Gavello, Mirandola (MO) 24-05-2012 17-07-2012
MIR05 Villa Poma (MN) 23-05-2012 08-09-2012
MIR06 Pieve di Coriano (MN) 23-05-2012 17-07-2012
MIR08 Quarantoli, Mirandola (MO) 24-05-2012 02-09-2012
N001 Pisciano 15-03-2011 04-10-2011
N002 Montecucco 15-03-2011 04-10-2011
N004 Ronchi 08-02-2011 29-09-2011
SCA01 S. Carlo - Via Morandi - giardinetti 29-05-2012 16-07-2012
SCA02 S. Carlo - campo Via Riolo 29-05-2012 16-07-2012
SCA03 S. Carlo - Contrada San Pietro 30-05-2012 16-07-2012
SCA04 S. Carlo - Casumaro 30-05-2012 18-07-2012
SCA05 S. Carlo, via Frutteti 09-06-2012 12-06-2012
SCA06 S. Carlo, Quattro Torri 09-06-2012 16-07-2012
SF01 Poggio Pratacci 07-07-2009 31-07-2021
SF03 Valle Cupa 07-07-2009 20-10-2021
SF04 Casetta 07-07-2009 20-10-2021
SF11 Podere del Sole 23-03-2016
SF13 Bagnolo 04-03-2016 17-05-2021
SF14 Selvena 24-03-2016 25-10-2021
SU26 Carbonia Iglesias, Loc. Su Bruncu (CI) 06-03-2017
TN05 Corleto Perticara (PZ) 28-04-2015 24-02-2016
TO01 Tolfa - RM 28-04-2008 02-04-2009
TO02 Allumiere - RM 11-04-2008 02-04-2009
TO03 Canale Monterano - RM 14-05-2008 02-04-2009
TO04 Tolfa - RM 11-04-2008 02-04-2009
TO05 Santa Marinella - RM 28-04-2008 02-04-2009
TO06 Tarquinia - VT 14-05-2008 02-04-2009
TO07 Tarquinia - VT 15-07-2008 18-10-2008
TO08 Barbarano Romano - VT 29-05-2008 02-04-2009
TO09 Civitella Cesi - VT 14-01-2009 02-04-2009
TT08 Gorgoglione (MT) 21-01-2015 24-02-2016